2000 大井松田カートシリーズ 第6戦 レースリザルト 11月12日


SL83フレッシュマン決勝ヒート
2000.11.12 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 9 83F 1 後藤 哲 RT APEX 15 0"07'18.353   76.377 0'28.742 15
2 2 83F 2 大場 義行 ケーエムエス 15 0"07'24.979 6.626 75.24 0'29.242 15
3 3 83F 3 正林 良彦 Dinky Speed 15 0"07'25.831 7.478 75.096 0'29.115 10
4 8 83F 4 山本 恭平 RT モンズ 15 0"07'26.437 8.084 74.994 0'29.220 14
5 4 83F 5 伊勢田龍之介 RT.LEE 15 0"07'26.929 8.576 74.911 0'28.919 8
6 10 83F 6 茂田 佑樹 RT APEX 15 0"07'26.998 8.645 74.9 0'28.822 10
7 11 83F 7 国本 ゆうじ RT LEE 15 0"07'28.869 10.516 74.587 0'29.016 12
8 1 83F 8 宮崎 夏澄 T.ストレガ 15 0"07'31.549 13.196 74.145 0'29.555 10
9 5 83F 9 永井 恵介 ラマーレRT 15 0"07'32.944 14.591 73.916 0'29.332 14
10 6 83F 10 猪熊 和仁 モリシタレーシング 15 0"07'44.542 26.189 72.071 0'30.081 15
11 7 83F 11 井上 靖英 モリシタレーシング 14 0"07'25.261 1Lap 70.179 0'30.065 9
参加台数:11台   出走台数:11台
ベストラップ: No.9  後藤 哲   0'28.742  15/15  77.656km/h


SL83エキスパート決勝ヒート
2000.11.12 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 26 83E 1 国本 けいすけ RT LEE 15 0"07'13.046   77.313 0'28.425 12
2 19 83E 2 田村 和也 RT モンズ 15 0"07'13.219 0.173 77.282 0'28.402 14
3 23 83E 3 重永 航輔 RT APEX 15 0"07'13.873 0.827 77.165 0'28.405 15
4 24 83E 4 笹川 昌寛 RT.APEX 15 0"07'18.288 5.242 76.388 0'28.627 15
5 13 83E 5 山田 勇文 RT シェルティー湘南 15 0"07'22.036 8.99 75.74 0'28.461 14
6 25 83E 6 井辺 洋輔 チャリオットレーシング 15 0"07'26.772 13.726 74.938 0'28.851 10
7 20 83E 7 前島 正之 RT モンズ 15 0"07'29.359 16.313 74.506 0'28.807 13
8 18 83E 8 三冨 真尚 モリシタレーシング 15 0"07'30.936 17.89 74.246 0'28.772 10
9 17 83E 9 藤下 和也 KAZU OFFICE 15 0"07'33.136 20.09 73.885 0'29.400 13
10 16 83E 10 湯舟 孝 RT HEART 15 0"07'35.562 22.516 73.492 0'29.555 15
11 21 83E 11 青木 旬 RT APEX 15 0"07'35.764 22.718 73.459 0'29.422 8
12 15 83E 12 阿部 光 T.ストレガ 1 0"00'34.100 14Laps 65.455 0'34.100 1
13 14 83E 13 廣田 麻衣 RT シェルティー湘南 0   15Laps      
14 22 83E 14 青木 修平 RT APEX 0   15Laps      
参加台数:14台   出走台数:14台
ベストラップ: No.19  田村 和也   0'28.402  14/15  78.586km/h


SL86フレッシュマン決勝ヒート
2000.11.12 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 40 86F 1 仁村 俊祐 VICIC/ガレージ茶畑 15 0"07'06.158   78.562 0'27.994 6
2 33 86F 2 吉岩 文雄 RT コンバット 15 0"07'12.737 6.579 77.368 0'28.350 9
3 38 86F 3 澤 正章 T ダイレクト 15 0"07'13.697 7.539 77.197 0'28.290 13
4 39 86F 4 近藤 孝昭 T ダイレクト 15 0"07'14.126 7.968 77.12 0'28.275 14
5 27 86F 5 鈴木 博喜 RT HEART 15 0"07'16.916 10.758 76.628 0'28.501 9
6 35 86F 6 座本 美奈子 RT コンバット 15 0"07'17.268 11.11 76.566 0'28.319 11
7 32 86F 7 平野 文崇 ラマーレRT 15 0"07'18.275 12.117 76.39 0'28.507 14
8 41 86F 8 大澤 雄哉 モリシタレーシング 15 0"07'19.010 12.852 76.262 0'28.265 9
9 34 86F 9 谷合 慎也 RT コンバット 15 0"07'20.459 14.301 76.012 0'28.552 9
10 36 86F 10 前田 正浩 モリシタレーシング 15 0"07'20.778 14.62 75.957 0'28.486 8
11 29 86F 11 檀上 克樹 ラマーレRT 15 0"07'22.777 16.619 75.614 0'28.692 12
12 28 86F 12 黒川 弘明 RT シェルティー湘南 15 0"07'23.203 17.045 75.541 0'28.338 10
13 37 86F 13 植田 誠一 T ダイレクト 15 0"07'31.372 25.214 74.174 0'28.482 14
14 31 86F 14 望月 正章 ラマーレRT 14 0"07'10.579 1Lap 72.572 0'28.675 11
15 30 86F 15 竹下 芳裕 ラマーレRT 4 0"02'04.934 11Laps 71.462 0'28.955 3
参加台数:15台   出走台数:15台
ベストラップ: No.40  仁村 俊祐    0'27.994  6/15  79.731km/h


SL86エキスパート決勝ヒート
2000.11.12 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 54 86E 1 菅原 充弘 RT APEX 18 0"08'30.158   78.752 0'27.856 16
2 46 86E 2 竹内 智史 RT シェルティー湘南 18 0"08'31.744 1.586 78.508 0'27.887 7
3 45 86E 3 西沢 優嗣 RT シェルティー湘南 18 0"08'32.856 2.698 78.338 0'28.088 12
4 52 86E 4 江刺家 大悟 RT モンズ 18 0"08'32.975 2.817 78.32 0'27.839 7
5 53 86E 5 佐熊 康生 RT APEX 18 0"08'33.803 3.645 78.193 0'28.101 7
6 43 86E 6 金子 仁 VICIC/ガレージ茶畑 18 0"08'34.497 4.339 78.088 0'27.944 13
7 50 86E 7 徳原 等 ラマーレRT 18 0"08'35.034 4.876 78.007 0'28.115 11
8 51 86E 8 五十嵐 勲 RT コンバット 18 0"08'36.145 5.987 77.839 0'28.114 6
9 44 86E 9 川口 隼人 VICIC/ガレージ茶畑 18 0"08'36.300 6.142 77.815 0'28.009 14
10 49 86E 10 五島 敏郎 ラマーレRT. 18 0"08'39.811 9.653 77.29 0'28.319 5
11 48 86E 11 宮村 聡一 ラマーレRT 18 0"08'40.356 10.198 77.209 0'28.408 14
12 47 86E 12 細川 類 ラマーレRT 0   18Laps      
参加台数:1 2台   出走台数:12台
ベストラップ: No.52  江刺家 大悟    0'27.839   7/18  80.175km/h


SL86SP決勝ヒート
2000.11.12 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 57 86SP 1 野田 邦明 RT LEE 18 0"08'10.277   81.946 0'26.867 13
2 60 86SP 2 藤木 章二 ラマーレRT 18 0"08'23.585 13.308 79.78 0'27.466 15
3 59 86SP 3 西谷 拓也 ラマーレRT 18 0"08'23.740 13.463 79.755 0'27.436 16
4 56 86SP 4 福元 一弘 Dinky Speed 18 0"08'24.257 13.98 79.674 0'27.352 6
5 61 86SP 5 藤木 政徳 ラマーレRT 18 0"08'26.651 16.374 79.297 0'27.474 14
6 58 86SP 6 岡部 祥久 T ダイレクト 18 0"08'32.267 21.99 78.428 0'27.738 15
参加台数:6台   出走台数:6台
ベストラップ: No.57  野田 邦明   0'26.867  13/18  83.076km/h


PRD決勝ヒート
2000.11.12 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 63 PRD 1 井上 聖士 RT.LEE 18 0"08'22.056   80.023 0'27.467 10
2 67 PRD 2 佐藤 賢 RT モンズ 18 0"08'23.645 1.589 79.77 0'27.526 7
3 68 PRD 3 森 雄図 RT APEX 18 0"08'27.389 5.333 79.182 0'27.612 9
4 64 PRD 4 鈴木 晴央 PRIDE ONE R. 18 0"08'37.975 15.919 77.564 0'27.368 7
5 69 PRD 5 今成 寿 RT APEX 18 0"08'38.745 16.689 77.448 0'28.302 15
6 66 PRD 6 可児 信昌 RT モンズ 15 0"07'14.464 3Laps 77.06 0'27.661 14
7 65 PRD 7 配島 悠記 PRIDE ONE R. 12 0"06'06.326 6Laps 73.115 0'27.730 6
参加台数:7台   出走台数:7台
ベストラップ: No.64  鈴木 晴央   0'27.368  7/18  81.555km/h


L−STD決勝ヒート
2000.11.12 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 82 LSTD 1 幡野 忠 T ダイレクト 20 0"09'11.726   80.91 0'27.124 9
2 77 LSTD 2 水越 孝次 モリシタレーシング 20 0"09'12.002 0.276 80.869 0'27.161 11
3 71 LSTD 3 渡辺 栄輝 VICIC/ガレージ茶畑 20 0"09'12.194 0.468 80.841 0'27.072 13
4 73 LSTD 4 内野 真治 RT HEART 20 0"09'15.321 3.595 80.386 0'27.264 10
5 70 LSTD 5 村杉 潤 VICIC/ガレージ茶畑 20 0"09'15.422 3.696 80.371 0'27.002 14
6 72 LSTD 6 春日井 治雄 RT HEART 20 0"09'15.623 3.897 80.342 0'27.254 10
7 81 LSTD 7 小沼 博之 RT コンバット 20 0"09'19.700 7.974 79.757 0'27.529 13
8 80 LSTD 8 石沢 喜尚 RT コンバット 20 0"09'20.060 8.334 79.706 0'27.403 18
9 75 LSTD 9 遠藤 知宏 杉山KC神奈川 20 0"09'20.841 9.115 79.595 0'27.414 13
10 74 LSTD 10 大橋 二三朗 RT シェルティー湘南 20 0"09'24.397 12.671 79.093 0'27.630 17
11 76 LSTD 11 佐藤 義明 モリシタレーシング 20 0"09'28.267 16.541 78.555 0'27.080 12
12 79 LSTD 12 佐々木 文豊 モリシタレーシング 20 0"09'32.391 20.665 77.989 0'27.038 17
13 78 LSTD 13 森本 信一郎 モリシタレーシング 19 0"09'25.899 1Lap 74.939 0'27.692 15
参加台数:13台   出走台数:13台
ベストラップ: No.70  杉村 潤   0'27.002  14/20  82.661km/h


FR2決勝ヒート
2000.11.12 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 89 FR2 1 及川 保之 モリシタレーシング 20 0"08'48.998   84.386 0'26.171 7
2 88 FR2 2 高桑 稔 RT モンズ 20 0"08'51.731 2.733 83.952 0'26.115 15
3 86 FR2 3 川田 雅和 ラマーレRT 20 0"09'06.813 17.815 81.637 0'26.666 12
4 85 FR2 4 村上 聡 チーム 村上 20 0"09'15.175 26.177 80.407 0'26.596 12
5 87 FR2 5 永松 昌一 PRIDE ONE R. 7 0"03'08.216 13Laps 83.011 0'26.190 6
参加台数:5台   出走台数:5台
ベストラップ: No.88  高桑 稔   0'26.115  15/20  83.952km/h



ホームへ戻る