‚Q‚O‚O‚O@‚r‚kƒJ[ƒgƒŒ[ƒXE‘åˆä¼“cƒVƒŠ[ƒY@‘æ‚Qí@ƒŒ[ƒXƒŠƒUƒ‹ƒg@‚SŒŽ‚Q“ú


‚rƒXƒgƒbƒN‚b@ŒˆŸƒq[ƒg
00.04.02 ”­•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒNƒ‰ƒX ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹Ï‘¬“x ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgŽü‰ñ
1 3 SC 1 ‹g“c ³Ž÷ ‚f’ƒ”¨ with •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€‚q‚j‚s 15 0"09'02.078   61.762 0'35.735 3
2 2 SC 2 ŽO–Ø@—´•v ‚f’ƒ”¨ with •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€‚q‚j‚s 15 0"09'02.324 0.246 61.734 0'35.130 12
3 4 SC 3 “ú‹g O‘ª ‚f’ƒ”¨ with •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€‚q‚j‚s 15 0"09'11.967 9.889 60.656 0'35.508 12
4 1 SC 4 ‰Á‰ê’J‰ël ‚f’ƒ”¨ with •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€‚q‚j‚s 5 0"03'03.972 10Laps 60.661 0'36.110 3
ŽQ‰Á‘ä”F‚S‘ä@@@o‘–‘ä”F‚S‘ä
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.2@@ŽO–Ø@—´•v@@@0'35.130@@12/15@@63.535km/h


‚rƒXƒgƒbƒNƒ„ƒ}ƒn‚e@ŒˆŸƒq[ƒg
00.04.02 ”­•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒNƒ‰ƒX–¼ ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹Ï‘¬“x ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgŽü‰ñ
1 8 YSF 1 “c‘º ˜a–ç ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY 15 0"08'55.962   62.467 0'35.300 8
2 9 YSF 2 ‘O“‡ ³”V ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY 15 0"08'56.235 0.273 62.435 0'35.287 7
3 12 YSF 3 Â–Ø C•½ ‚q‚sE‚`‚o‚d‚w 15 0"08'57.806 1.844 62.253 0'35.358 14
4 13 YSF 4 ³—Ñ —Ç•F ‚q‚sEƒfƒBƒ“ƒL[ 15 0"08'59.786 3.824 62.025 0'35.443 4
5 11 YSF 5 Â–Ø { ‚q‚sE‚`‚o‚d‚w 15 0"09'07.299 11.337 61.173 0'36.024 13
6 7 YSF 6 “¡“c ‰ë”V ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s 15 0"09'08.222 12.26 61.07 0'35.896 15
7 5 YSF 7 ŽÀ•û ˆê¢ ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"09'13.537 17.575 60.484 0'35.829 14
8 10 YSF 8 ˆî–{ ’ ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY 15 0"09'15.976 20.014 60.218 0'36.390 13
ŽQ‰Á‘ä”F‚W‘ä@@@o‘–‘ä”F‚W‘ä
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.9@@‘O“‡@³”V@@@0'35.287@@7/15@@62.253km/h


‚rƒXƒgƒbƒNƒ„ƒ}ƒn@ŒˆŸƒq[ƒg
00.04.02 ”­•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒNƒ‰ƒX–¼ ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹Ï‘¬“x ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgŽü‰ñ
1 14 YS 1 m‘º r—S ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"08'47.657   63.45 0'34.644 15
2 20 YS 2 ŽR“c —E•¶ ‚q‚sEƒVƒFƒ‹ƒeƒB[Óì 15 0"08'47.987 0.33 63.411 0'34.663 15
3 16 YS 3 Γc ’mL ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"08'50.184 2.527 63.148 0'34.774 10
4 19 YS 4 ¬–ì Œõ— ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY 15 0"08'54.317 6.66 62.659 0'35.090 8
5 18 YS 5 •½”ö Œ\‰î ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"09'02.559 14.902 61.708 0'35.490 14
6 17 YS 6 ‚“ck‘¾˜Y ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"09'11.178 23.521 60.743 0'34.491 14
7 15 YS 7 ‰œŒ´ —F–¾ ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"09'15.251 27.594 60.297 0'34.845 12
8 21 YS 8 œA“c –ƒˆß ‚q‚sEƒVƒFƒ‹ƒeƒB[Óì 14 0"09'17.157 1Lap 56.085 0'36.034 12
ŽQ‰Á‘ä”F‚W‘ä@@@o‘–‘ä”F‚W‘ä
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.17@@‚“c@k‘¾˜Y@@@0'34.491@@14/15@@64.713km/h


‚r‚rƒXƒgƒbƒN‚e•ƒI[ƒvƒ“‚e@ŒˆŸƒq[ƒg
00.04.02 ”­•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC
‡ˆÊ ƒNƒ‰ƒX–¼ ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹Ï‘¬“x ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgŽü‰ñ
1 SSYF 1 ˆÀ“¡ ŠxŽu@ ƒ`[ƒ€Eƒ_ƒCƒŒƒNƒg 15 0"08'38.201   64.608 0'34.172 12
2 SSYF 2 ×ì —Þ ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s 15 0"08'40.046 1.845 64.379 0'34.221 6
3 SSYF 3 •Û‰È —Í ‚q‚sE‚k‚d‚d 15 0"08'44.826 6.625 63.793 0'34.360 14
4 SSYF 4 ŽÄŒ´@‹`–¾ ‚q‚sE‚k‚d‚d 15 0"08'45.104 6.903 63.759 0'34.231 15
5 SSYF 5 í”Õ GŽ÷ ‚q‚sEƒfƒBƒ“ƒL[ 15 0"08'50.566 12.365 63.102 0'34.098 14
6 SSYF 6 ’·’Ë —Ç‰î ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s 15 0"08'50.931 12.73 63.059 0'33.931 12
7 SSYF 7 àV ³Í ƒ‰ƒ}[ƒŒ‚q‚s 15 0"08'53.434 15.233 62.763 0'34.500 9
8 SSYF 8 ŽR–{ _ ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY 15 0"08'55.875 17.674 62.477 0'34.841 10
9 SSYF 9 Vˆä ’m“ñ ƒ‰ƒ}[ƒŒ¥‚q‚s 15 0"08'56.009 17.808 62.462 0'34.764 12
10 SSYF 10 ìŒû ”¹l ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"08'58.658 20.457 62.154 0'34.014 12
11 SSYF 11 HŽ­ kˆê ‚s‚…‚‚ ‚¿‚¡‚½‚  15 0"09'01.086 22.885 61.876 0'35.017 11
12 SSYF 12 ŒÃ—Ñ L“ñ ‚q‚sE‚k‚d‚d 15 0"09'01.601 23.4 61.817 0'34.398 10
13 SSYF 13 •½“c —Tˆê ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"09'03.466 25.265 61.605 0'34.787 14
14 SSYF 14 ‘åÎ Fˆê ‚s‚…‚‚ ‚¿‚¡‚½‚  15 0"09'04.893 26.692 61.443 0'35.251 10
15 SSYF 15 X Èˆê ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"09'06.003 27.802 61.318 0'34.985 9
16 SSYF 16 •½–ì •¶’ ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s 15 0"09'06.919 28.718 61.216 0'34.976 10
17 SSYF 17 ‘åàV —YÆ ƒ`[ƒ€Eƒ‚ƒŠƒVƒ^ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 12 0"08'43.695 3Laps 51.144 0'35.135 11
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚V‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚V‘ä
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.29@@’·’Ë@—ljî@@@0'33.931@@12/15@@65.781km/h


‚r‚rƒXƒgƒbƒN•ƒI[ƒvƒ“@ŒˆŸƒq[ƒg
00.04.02 ”­•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒNƒ‰ƒX–¼ ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹Ï‘¬“x ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgŽü‰ñ
1 55 SSY 1 ‘º™ ‚f’ƒ”¨ with ½°Êß°ƒhƒŠƒtƒ^[ƒY 15 0"08'28.018   65.903 0'33.392 7
2 60 SSY 2 ‚ŒK –« ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY 15 0"08'31.520 3.502 65.452 0'33.666 10
3 52 SSY 3 ¬—Ñ —S‰î ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"08'31.933 3.915 65.399 0'33.511 14
4 51 SSY 4 Šâ“c@ –Ò ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"08'37.545 9.527 64.69 0'34.001 6
5 50 SSY 5 ‹{è G—Y ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"08'38.106 10.088 64.62 0'33.811 15
6 36 SSY 6 Ε@‘דl ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY 15 0"08'41.531 13.513 64.196 0'33.887 14
7 58 SSY 7 ŒÜ“‡ •q˜Y ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s 15 0"08'43.677 15.659 63.933 0'34.237 12
8 54 SSY 8 ›Œ´ —²s ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨E‚Ç‚Ô‚ë‚­‰ï 15 0"08'43.990 15.972 63.894 0'34.166 14
9 61 SSY 9 â–{ –Ò•F ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY 15 0"08'46.601 18.583 63.578 0'34.477 10
10 62 SSY 10 ”¦–ì ’‰ ƒ`[ƒ€Eƒ_ƒCƒŒƒNƒg 15 0"08'47.697 19.679 63.445 0'34.218 10
11 57 SSY 11 ‹{‘º ‘ˆê ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s 15 0"08'51.150 23.132 63.033 0'34.318 13
12 35 SSY 12 ]’[ ‰ë˜a ]’[ ‰ë˜a 15 0"08'51.874 23.856 62.947 0'34.320 13
13 37 SSY 13 ¬“c ’C–@ ‚q‚sEƒfƒBƒ“ƒL[ 14 0"08'35.272 1Lap 60.644 0'34.075 13
14 56 SSY 14 “¿Œ´@ “™ ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s 6 0"03'34.850 9Laps 62.332 0'34.470 5
15 53 SSY 15 ²“¡@”³ ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 6 0"03'36.547 9Laps 61.843 0'34.770 4
16 59 SSY 16 ]Žh‰Æ‘åŒå ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY 6 0"03'36.769 9Laps 61.78 0'34.162 5
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚U‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚U‘ä
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.55@@‘º™@@@@@0'33.392@@7/15@@66.842km/h


‚e‚oƒI[ƒvƒ“@ŒˆŸƒq[ƒg
00.04.02 ”­•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒNƒ‰ƒX–¼ ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹Ï‘¬“x ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgŽü‰ñ
1 65 86FP 1 ²“¡@Wˆê ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"08'24.749   66.33 0'33.168 10
2 64 86FP 2 ’Å–ì@˜as ‚f’ƒ”¨ ̼Þ̨ÙÑRKC ‚Ç‚Ô‚ë‚­‰ï 15 0"08'28.367 3.618 65.858 0'33.421 10
3 67 86FP 3 —é–Ø ãÄ ‚q‚sE‚k‚d‚d 15 0"08'28.827 4.078 65.798 0'33.408 10
4 66 86FP 4 ˆäã ¹Žm ‚q‚sE‚k‚d‚d 15 0"08'29.842 5.093 65.667 0'33.379 11
5 63 86FP 5 ‘å–ì@³˜a ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"08'29.986 5.237 65.649 0'33.401 10
6 69 86FP 6 “’M F ‚q‚sE‚g‚d‚`‚q‚s 14 0"08'44.711 1Lap 59.553 0'34.068 7
7 68 86FP 7 —é–Ø ”ŽŠì ‚q‚sE‚g‚d‚`‚q‚s 9 0"05'29.721 6Laps 60.924 0'35.331 4
ŽQ‰Á‘ä”F‚V‘ä@@@o‘–‘ä”F‚V‘ä
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.65@@²“¡@Wˆê@@@0'33.168@@10/15@@67.294km/h


‚r‚oƒXƒgƒbƒN@ŒˆŸƒq[ƒg
00.04.02 ”­•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒNƒ‰ƒX–¼ ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹Ï‘¬“x ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgŽü‰ñ
1 74 SP 1 –ì“c –M–¾ ‚q‚sE‚k‚d‚d 15 0"08'14.843   67.658 0'32.571 11
2 70 SP 2 –Ø‘º ‹¿ ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨‚Ç‚Ô‚ë‚­‰ï 15 0"08'21.589 6.746 66.748 0'32.900 6
3 71 SP 3 ”Ñ’Ë ½ ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"08'26.098 11.255 66.153 0'33.202 12
4 72 SP 4 ŽR–{@‹³•v ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 15 0"08'29.292 14.449 65.738 0'33.356 14
5 76 SP 5 •ŸŒ³ ˆêO ‚q‚sEƒfƒBƒ“ƒL[ 15 0"08'35.957 21.114 64.889 0'33.755 11
6 73 SP 6 ’·“c ‘¾ˆê ‚q‚sE‚k‚d‚d 0   15Laps      
7 75 SP 7 Lì@—´ˆê Lì —´ˆê 0   15Laps      
ŽQ‰Á‘ä”F‚V‘ä@@@o‘–‘ä”F‚V‘ä
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.74@@–ì“c@–M–¾@@@0'32.571@@11/15@@68.5275km/h


‚o‚q‚c•‚k‚r‚s‚c@ŒˆŸƒq[ƒg
00.04.02 ”­•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒNƒ‰ƒX–¼ ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹Ï‘¬“x ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgŽü‰ñ
1 38 LSTD 1 “n•Ó ‰h‹P ‚f’ƒ”¨ with ½°Êß°ƒhƒŠƒtƒ^[ƒY 20 0"11'01.862   67.446 0'32.801 9
2 39 LSTD 2 £ŒË@³Ž÷ ™ŽRƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu^_“Þì 20 0"11'10.568 8.706 66.57 0'33.127 14
3 79 PRD 1 ’ç ’qs ‚q‚sE‚k‚d‚d 20 0"11'11.009 9.147 66.527 0'32.928 10
4 40 LSTD 3 Šª”ö —D‹M ‚q‚sEƒfƒBƒ“ƒL[ 20 0"11'11.528 9.666 66.475 0'33.047 6
5 77 PRD 2 ‰Í¼ —D ‚q‚sE‚k‚d‚d 20 0"11'19.251 17.389 65.719 0'33.421 11
6 80 PRD 4 “n•Ó —TŽi ‚q‚sE‚k‚d‚d 0   20Laps      
7 78 PRD 0 —é–Ø@—TŽm ‚q‚s¥‚k‚d‚d 0 0"00'00.000   0 0'00.000 0
ŽQ‰Á‘ä”F‚V‘ä@@@o‘–‘ä”F‚V‘ä
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.38@@“n•Ó@‰h‹P@@@0'32.801@@9/20@@68.047km/h


‚`‚yƒI[ƒvƒ“@ŒˆŸƒq[ƒg
00.04.02 ”­•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒNƒ‰ƒX–¼ ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹Ï‘¬“x ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgŽü‰ñ
1 85 AZ 1 “úŠ}ŽR—Tv ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨•‚l‚i 20 0"10'52.399   68.424 0'32.265 18
2 82 AZ 2 ‰Á“¡@‹v‰À ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨•‚l‚i 20 0"10'57.494 5.095 67.894 0'32.357 17
3 83 AZ 3 ŽR–{ ‹³•v ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 20 0"11'01.192 8.793 67.514 0'32.352 19
4 86 AZ 4 —é–Ø N’© ‚s‚d‚`‚l ‚b‚`‚q‚l‚`‚s‚d‚P‚U 20 0"11'02.283 9.884 67.403 0'32.498 11
5 84 AZ 5 “cŒ´kŽ¡˜Y ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 20 0"11'07.057 14.658 66.921 0'32.832 7
6 81 AZ 6 ŒÜ\—’“ÄŽj ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ 20 0"11'14.514 22.115 66.181 0'32.595 8
ŽQ‰Á‘ä”F‚U‘ä@@@o‘–‘ä”F‚U‘ä
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.85@@“úŠ}ŽR@—Tv@@@0'32.265@@18/20@@69.177km/h



ƒz[ƒ€‚Ö–ß‚é