2000年 SLシリーズ第5戦 レースリザルト 8月13日


SC&SストックF 決勝ヒート
00.10.15 発表      天候:曇り      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 13 YSF 1 山本 恭平 RT・モンズ 15 0"07'22.415   63.47 0'29.041 11
2 12 YSF 2 三冨 真尚 チーム・モリシタレーシング 15 0"07'29.512 7.097 62.468 0'29.289 15
3 11 YSF 3 宮 雄一郎 ラマーレ・RT 15 0"07'36.432 14.017 61.521 0'29.778 10
4 4 SC 1 三木 龍夫 G茶畑 with 富士フィルムRKT 15 0"07'36.878 14.463 61.461 0'29.923 13
5 3 SC 2 加賀谷雅人 G茶畑 with 富士フィルムRKT 15 0"07'45.986 23.571 60.259 0'30.592 14
6 2 SC 3 福田 光裕 G茶畑 with 富士フィルムRKT 14 0"07'27.014 1Lap 58.629 0'31.288 12
7 1 SC 4 近藤 浩和 G茶畑 with 富士フィルムRKT     15Laps      
参加台数:7台   出走台数:7台
ベストラップ: No.13  山本 恭平   0'29.041  11/15  64.461km/h


Sストックヤマハ 決勝ヒート
00.10.15 発表      天候:曇り      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 15 YS 1 仁村 俊祐 VICIC/ガレージ茶畑 15 0"07'24.447   63.18 0'28.850 4
2 23 YS 2 田村 和也 RT・モンズ 15 0"07'25.056 0.609 63.093 0'28.946 9
3 22 YS 3 青木 修平 RT・APEX 15 0"07'25.349 0.902 63.052 0'28.954 9
4 17 YS 4 實方 一世 VICIC/ガレージ茶畑 15 0"07'27.832 3.385 62.702 0'29.139 7
5 20 YS 5 阿部 光 STREGA 15 0"07'31.615 7.168 62.177 0'28.921 4
6 21 YS 6 青木 旬 RT・APEX 15 0"07'32.038 7.591 62.119 0'29.332 11
7 19 YS 7 岡田 翔吾 VICIC/ガレージC 15 0"07'32.871 8.424 62.004 0'29.238 5
8 18 YS 8 石田 知広 VICIC/ガレージ茶畑 15 0"07'38.825 14.378 61.2 0'29.144 8
9 16 YS 9 高田耕太郎 VICIC/ガレージ茶畑 0   15Laps      
10 25 YS 10 小野 光理 RT・モンズ            
11 24 YS 11 前島 正之 RT・モンズ            
参加台数:11台   出走台数:9台
ベストラップ: No.15  仁村 俊祐   0'28.850  4/15  64.887km/h


SSストックF 決勝ヒート
00.10.15 発表      天候:曇り      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 27 SSYF 1 森 省一 VICIC/ガレージ茶畑 12 0"06'13.049   60.217 0'29.036 3
2 26 SSYF 2 平田 裕一 VICIC/ガレージ茶畑 12 0"06'33.726 20.677 57.055 0'29.088 4
3 30 SSYF 3 平野 文崇 ラマーレ・RT 11 0"06'20.791 1Lap 54.077 0'29.124 4
4 29 SSYF 4 長島 昌平 ラマーレRT 9 0"04'42.977 3Laps 59.538 0'29.751 4
5 28 SSYF 5 壇上 克樹 ラマーレ・RT 8 0"04'00.310 4Laps 62.32 0'29.117 4
参加台数:5台   出走台数:5台
ベストラップ: No.27  森 省一   0'29.036  3/12  64.472km/h


SSストック&オープン 決勝ヒート
00.10.15 発表      天候:曇り      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 33 SSY 1 小林 祐介 VICIC/ガレージ茶畑 12 0"06'02.864   61.907 0'27.736 5
2 51 SSO 1 江端 雅和 EBATA RACING 12 0"06'15.554 12.69 59.816 0'28.109 5
3 34 SSY 2 金子 仁 VICIC/ガレージ茶畑 12 0"06'16.954 14.09 59.593 0'28.239 5
4 42 SSY 3 巻尾 優貴 Dinky Speed 12 0"06'27.640 24.776 57.951 0'28.600 7
5 52 SSO 2 井上 佳亮 チーム・ダイレクト 12 0"06'28.998 26.134 57.748 0'28.453 3
6 31 SSY 4 宮崎 秀雄 VICIC/ガレージ茶畑 12 0"06'34.947 32.083 56.879 0'28.453 5
7 54 SSO 3 宮本 一徹 Dinky Speed 12 0"06'35.938 33.074 56.736 0'28.592 4
8 38 SSY 5 宮村 聡一 ラマーレ・RT 11 0"05'47.977 1Lap 59.176 0'28.491 5
9 35 SSY 6 川口 隼人 VICIC/ガレージ茶畑 11 0"06'12.230 1Lap 55.321 0'28.429 5
10 36 SSY 7 岩田  猛 VICIC/ガレージ茶畑 11 0"06'25.902 1Lap 53.361 0'28.046 5
11 53 SSO 4 安斉 景介 チーム・ダイレクト 10 0"05'00.024 2Laps 62.395 0'27.928 5
12 41 SSY 8 高桑 稔 RT・モンズ 9 0"04'19.984 3Laps 64.804 0'27.711 5
13 39 SSY 9 勝又 勇祐 RT・シェルティー湘南 9 0"04'30.497 3Laps 62.285 0'28.152 4
14 37 SSY 10 長塚 良介 ラマーレ・RT 5 0"02'29.860 7Laps 62.458 0'28.584 4
15 40 SSY 11 坂本 猛彦 RT・モンズ 2 0"01'22.886 10Laps 45.17 0'39.740 1
16 32 SSY 12 村杉 潤 G茶畑 with スーパードリフターズ 0   12Laps      
参加台数:16台   出走台数:16台
ベストラップ: No.41  高桑 稔   0'27.711  5/9  67.554km/h


FPオープン 決勝ヒート
00.10.15 発表      天候:雨      コース状況:ミディアムウェット
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 47 86FP 1 大森  弥 VICIC/ガレージ茶畑 15 0"07'44.284   60.48 0'29.928 15
2 45 86FP 2 佐藤 晃一 VICIC/ガレージ茶畑 15 0"07'45.588 1.304 60.311 0'30.364 15
3 49 86FP 3 鈴木 翔 RT・LEE 15 0"07'48.425 4.141 59.946 0'30.636 13
4 48 86FP 4 井上 聖士 RT・LEE 15 0"07'48.482 4.198 59.938 0'30.451 15
5 46 86FP 5 佐藤 数正 VICIC/ガレージ茶畑 15 0"08'01.177 16.893 58.357 0'29.735 7
6 50 86FP 6 桜田 秋能 Dinky Speed 15 0"08'04.006 19.722 58.016 0'31.518 8
参加台数:6台   出走台数:6台
ベストラップ: No.46  佐藤 数正    0'29.735  7/15  62.956km/h


SPストック 決勝ヒート
00.10.15 発表      天候:雨      コース状況:ミディアムウェット
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 56 SP 1 野田 邦明 RT・LEE 15 0"07'46.552   60.186 0'30.034 13
2 55 SP 2 木村 響 VICIC/G茶畑どぶろく会 15 0"07'49.453 2.901 59.814 0'29.852 15
3 61 SP 3 福元 一弘 Dinky Speed 15 0"07'52.931 6.379 59.374 0'29.894 13
4 57 SP 4 河西 優 RT・LEE 15 0"07'53.269 6.717 59.332 0'29.745 14
5 58 SP 5 稲葉 晴久 ラマーレ・RT 15 0"08'11.982 25.43 57.075 0'30.503 14
6 59 SP 6 西谷 拓也 ラマーレ・RT            
7 60 SP 7 安斉 景介 チーム・ダイレクト            
参加台数:7台   出走台数:7台
ベストラップ: No.57  河西 優   0'29.745  14/15  62.935km/h


AZ 決勝ヒート
00.10.15 発表      天候:雨      コース状況:ミディアムウェット
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 76 AZ 1 国本 康太 RT・LEE 15 0"07'37.278   61.407 0'28.366 12
2 74 AZ 2 栗下 定行 ガレージ茶畑 & MJ 15 0"07'38.547 1.269 61.237 0'28.090 12
3 71 AZ 3 山本 教夫 VICIC/ガレージ茶畑 15 0"07'48.303 11.025 59.961 0'29.145 12
4 75 AZ 4 村上  聡 チーム・村上 15 0"07'56.541 19.263 58.925 0'28.294 11
5 73 AZ 5 下田 隼成 VICIC/ガレージ茶畑 15 0"08'32.647 55.369 54.775 0'28.650 12
6 72 AZ 6 日笠山裕貢 ガレージ茶畑&MJ 12 0"08'16.395 3Laps 45.254 0'30.457 6
7 77 AZ 7 鈴木 康朝 TEAM CARMATE16 0   15Laps      
参加台数:7台   出走台数:7台
ベストラップ: No.74  栗下 定行   0'28.090  12/15  66.643km/h



ホームへ戻る