T4A-Class Entries : 16 Tires : ADVAN Time Trial
(8minutes)
Qualifying
Pos. No. Driver Kart Team Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap Q.Pos. Best Time
1 5 あんどっち T4-F atkracing 15 8.32.976 - 33.378 6 41.818 B2 36.463
2 6 高橋潔 T4-F オカモーターズ 15 8.34.368 1.392 33.234 4 41.469 B1 36.719
3 7 勢古和也 T4-F チームパドローネ 15 8.35.192 2.216 33.366 5 41.747 A1 37.961
4 1 市川誉志 T4-F オカモーターズ 15 8.35.778 2.802 33.251 7 42.623 A2 38.124
5 10 佐々木照 T4-F オカモーターズ 15 8.37.445 4.469 33.410 3 40.832 A4 38.438
6 13 増原英雅 T4-F atkracing 15 8.39.963 6.987 33.614 2 40.785 B3 36.965
7 16 岡本和大 T4-F - 15 8.46.555 13.579 33.867 1 40.413 A3 38.183
8 3 福山剛章 T4-F - 15 8.35.536 1Lap 34.793 12 46.345 B4 38.121
Fastest Lap : No.6 高橋潔   33"234(Final)
T4B-Class Entries : 16 Tires : ADVAN Time Trial
5minutes
Qualifying
Pos. No. Driver Kart Team Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap Q.Pos. Best Time
1 9 澤正章 T4-F atkracing 15 8.59.255 - 34.810 9 43.003 A5 39.021
2 2 増田誠 T4-F - 15 9.08.923 9.668 35.110 11 43.730 A7 39.377
3 15 唐津真理 T4-F オカモーターズ 15 9.10.632 11.377 35.503 8 42.814 B5 37.527
4 8 浅羽直人 T4-F チームパドローネ 15 9.19.042 19.787 35.977 15 47.570 A6 41.054
5 11 大川義憲 T4-F atkracing 15 9.27.042 27.787 35.814 10 43.730 B8 39.235
6 14 後藤孝則 T4-F atkracing 15 9.33.530 34.275 36.702 14 46.940 B6 40.001
7 4 廣瀬信之 T4-F atkracing 15 9.34.027 34.772 35.944 13 46.672 A8 41.691
8 12 川崎浩二 T4-F atkracing 14 9.13.727 1Lap 37.169 16 50.173 B7 40.777
Fastest Lap : No.9 澤正章     34"810(Final)
KT-Class Entries : 9 Tires : ADVAN Time Trial
5minutes
Qualifying
Pos. No. Driver Kart Team Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap Q.Pos. Best Time
1 8 渡辺浩行 YAMAHA/KT100 - 15 8.00.638 - 30.929 9 43.578 A2 35.203
2 9 山本孝徳 YAMAHA/KT100 - 15 8.02.114 1.476 31.395 1 36.567 A1 34.730
3 4 牧野正紀 YAMAHA/KT100 - 15 8.05.135 4.497 31.473 4 38.937 B1 34.788
4 6 鹿野宏高 YAMAHA/KT100 チーム郷カート 15 8.05.863 5.225 31.482 2 37.277 B2 34.780
5 7 長田正男 YAMAHA/KT100 - 15 8.09.355 8.717 31.758 3 38.400 A3 34.969
Fastest Lap : No.8 渡辺浩行 30.929(Final)
KT-BClass Entries : 9 Tires : ADVAN Time Trial
5minutes
Qualifying
Pos. No. Driver Kart Team Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap Q.Pos. Best Time
1 5 児玉健 YAMAHA/KT100 チームパドローネ 15 8.02.129 - 31.503 5 39.419 A4 34.437
2 1 中井博之 YAMAHA/KT100 - 15 8.13.739 11.610 32.022 8 41.790 B3 34.630
3 3 有岡宙輝 YAMAHA/KT100 - 15 8.15.063 12.934 31.928 7 41.529 A5 35.550
4 2 杉山貴洋 YAMAHA/KT100 - 15 8.22.146 20.017 32.758 6 39.457 B4 34.560
Fastest Lap : No.5 児玉健     31"530(Final)
2耐クラス Entries : 13 Tires : ADVAN
Pos. No. Team Engene/Chassis Driver Laps Total Time Delay Best Lap GridPos Drv
Change
1 9 SixStars SUBARU/YAMAHA ジェンソン・イトン/ジャンカルロ・マツケラ/
フェルナカド・マロンソ
214 2h00.10.178 - 32.336 - 4
ぺナ券使用
2 16 オカモA SUBARU/YAMAHA 高橋潔/勢古和也/鹿野宏高 214 2h00.22.375 12.197 32.618 - 5
3 7 PS3マリオカート SUBARU/YAMAHA マリオ/ドンキー/キノピオ/ルイージ 212 2h.00.11.228 2Lap 32.667 - 5
4 6 SSRTどん亀 SUBARU/YAMAHA タニック・ハイドフェルド/フランクワ・ミチタニー 212 2h00.14.930 2Lap 32.760 - 5
5 8 オカモS+ SUBARU/YAMAHA 市川誉志/岡本徹也/池野直弘 212 2h00.31.666 2Lap 32.873 - 5
6 13 SWC緑パジャマ SUBARU/YAMAHA 樋口洋介/吉村匡史/田中涼子/中里謙次 209 2h00.13.659 5Lap 32.699 - 5
7 15 KenjiLove dy オカモ SUBARU/YAMAHA 佐々木照/糸岡和洋/山本孝徳 209 2h0016.118 5Lap 32.700 - 5
8 17 TEAM OYG’z SUBARU/YAMAHA 小島勇/三宮宏之/牧野正紀/英慎太郎 209 2h00.31.357 5Lap 32.840 - 3
ぺナ券使用
9 11 SWC青パジャマ SUBARU/YAMAHA 大森大祐/大嶋寛隆/加藤雄介 209 2h00.33.636 5Lap 33.048 - 5
10 1 SWC赤パジャマ SUBARU/YAMAHA 佐藤隆行/青木岳/箕浦真人 207 2h00.29.313 7Lap 32.759 - 5
11 10 TTT With EKF SUBARU/YAMAHA 立澤宏明/田中孝尚/渡邉隆利 203 2h00.23.729 11Lap 33.091 - 5
12 12 がんばれオカモーターズ SUBARU/YAMAHA 矢田浩勝/緒方正夫/宇都宮大輔/中井博之/唐津真理 200 2h00.21.326 14Lap 33.043 - 5
13 5 チーム タートル SUBARU/YAMAHA 大塚行博/城田千里/ブリード宮部 173 2h00.38.465 41Lap 34.769 - 4
Fastest Lap : No.9  SixStars  32"336

路面コンディション:ウェット→ドライ

路面コンディション:ウェット→ドライ

路面コンディション:ドライ

07.9.1 Round4