T4 - Class Group: A Entries : 13 Tires : YOKOHAMA
Time Trial Qualifying
Pos. No. Driver Team Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap Q.Pos.  Lap
1 7 コーウェン - YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.05.970 - 31.868 1 31.922 A1 31.760R
2 1 バカボン DES SPEEDオカ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.08.983 3.013 31.968 3 32.450 A2 31.929
3 2 安藤岳志 atkracing YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.13.882 7.912 32.413 4 32.672 B1 32.515
4 4 持田孝司 - YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.14.118 8.148 32.279 2 32.431 B2 32.472
5 11 英雅 atkracing YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.20.711 14.741 32.508 6 32.850 B3 32.732
6 3 正章 atkracing YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.27.867 21897 32.709 5 32.846 A3 32.680
7 9 増田 - YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 14 8.27.423 1Lap 32.423 8 33.001 B4 32.567
Fastest Lap : No7 コーウェン 31.760  (Qualifing) ”Course Record"
                               
T4 - Class Group: B Entries : 13 Tires : YOKOHAMA
Time Trial Qualifying
Pos. No. Driver Team,Entrant Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap Q.Pos.  Lap
1 6 長谷川剛史   YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.16.808 - 32.307 10 33.146 B6 32.942
2 13 大友   YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.25.921 9.113 32.641 7 32.946 A5 33.598
3 12 唐津真理 DES SPEEDオカ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.26.871 10.063 32.369 12 33.359 B5 32.838
4 10 信之   YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.37.527 20.719 33.363 13 33.542 A6 33.514
5 8 後藤孝則 atkracing YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 15 8.38.578 21.770 33.235 9 33.111 A4 33.431
6 5 中村   YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 14 8.17.269 1Lap 32.803 11 33.340 A7 33.042
 
Fastest Lap : No6 長谷川剛志 32.307  (Final)
                               
KT- Class  Entries : 5 Tires : YOKOHAMA
Time Trial Qualifying#1 Qualifying#2
Pos. No. Driver Team,Entrant Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap Q.Pos.  Lap Q.Pos.  Lap
1 1 鹿野宏高 Team GO! YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 20 10.09.779 - 30.042R 2 30.145 2 30.286 5 30.151
2 2 バカボン DES SPEEDオカ YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 20 10.20.537 10.758 30.383 1 30.045 1 30.202 1 30.647
3 4 牧野正紀   YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 20 10.25.491 15.712 30.707 5 31.549 3 31.066 2 31.015
4 5 鈴木孝明   YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 20 10.36.910 27.131 30.922 4 31.370 - - 3 31.270
5 3 渡辺 YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 19 10.16.272 1Lap 30.984 3 31.140 4 31.399 4 31.036
Fastest Lap : No1 鹿野宏高 30.042 (Final) ”Course Record"
                               
2クラス Entries : 15 Tires : YOKOHAMA
   
Pos. No. Team Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.che No.Pena
1 5 SixStaras YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 218 2h00.37.717 - 31.649 ジェンソン・イトン/フランクワ・ミチタニー/コーウェン 2 6 獲得
2 12 DES SPEED オカモA YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 216 2h00.47.278 2Lap 32.019 市川/山本孝徳/池野直弘 8 5 獲得
3 1 DES SPEED オカモS YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 216 2h00.50.132 2Lap 32.077 高橋/勢古和也 6 5 -
4 18 DES SPEED オカモZ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 215 2h00.54.289 3Lap 32.036 亀山/中井博之/倉本裕介 13 5  -
5 7 DES SPEED オカモB YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 214 2h01.02.974 4Lap 31.976 佐々木/鹿野宏高 14 5 -
6 8 Team N1 YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 213 2h00.39.720 5Lap 32.414 サトラー/アマティ/ダイチ 4 4  -
7 3 TEAM OYG'z YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 212 2h00.56.948 6Lap 31.933 小島/篠原大典/英慎太郎/牧野正紀/三宮宏之 5 4 獲得
8 2 SWCオカマA YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 211 2h00.43.662 7Lap 32.425 樋口洋介/Mおかネン/ぬまっち 9 4  -
9 17 ARKC百薬 YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 211 2h01.05.079 7Lap 32.475 ミナルディ☆Zaki/みね/モビィー 7 5 -
10 6 ウコンの YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 210 2h00.53.108 8Lap 32.129 谷藤秀明/山之口輝史/住山晃一郎/中田信彦 3 6  -
11 11 SWC SOX SISTRS YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 210 2h01.01.676 8Lap 32.314 やまとよ/ザット 12 5 獲得
12 14 くっマリオカート YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 208 2h01.06.113 10Las 32.257 キノピオ/マリオ/ドンキー/ヨッシー/ルイージ 15 5 獲得
13 16 SCHERZ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 206 2h01.09.067 12Lap 33.134 やすまさ/ゆきお/りゅういち/おぐ 10 4 獲得
14 9 Team道楽 YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 203 2h00.54.765 15Lap 32.167 fuuraibou/ダマ/りっつ 1 6  -
15 10 がんばれDES SPEEDオカモ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 193 2h01.02.761 25Lap 32.832 山下裕次郎/菅野勝義/浅羽直人/唐津真理 11 5 獲得
Fastest Lap : No5 SixStars 31.649 (Final) 
                           
最強イベントが2008年度もスタートしました! 
スプリントクラスに18耐久クラスに15チームの
エントリーを頂き、さらにはレンタル走行でGT1車両も
ご用意いたしました第1戦!!
晴天
にもまれ、さくら満開最高のコンディションの
コースレコードも記録され第1戦にふさわしい内容で開催となりました!!
参加いただきました皆様から御礼げます。