Adobe Systems
RENTALFESTA2009Rd2
Course : Ooi-Mazda Kart Land 
Length : ファミタイ550m (ShortLayout)/ASC612m(LongLyout)
Condition :Dry
Weather : Fine  
Date :  '09/5/2
 
ファミタイ Entries : 6 Tires : YOKOHAMA
Time Trial(8minutes) Qualifying
Pos. No. Kart Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge  
1 8 T4L ペトロナース トムズ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 98 1h00.32.471 - 33.489 くろごんた/つばきんぐ   4
2 7 T4L 東京トウキョウモータースポーツカレッジ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 98 1h00.33.279 0.808 33.397 ささき/たかくわ   4  
3 17 T4L TeamSWCダメヨメ1ゴウ2ゴウ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 98 1h00.55.181 22.710 34.771 ダメヨメ1ゴウ/ダメヨメ2ゴウ   4
4 9 T4L TMC1ゴウ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 95 1h00.56.220 3lap 33.527 たぐち/さわだ   4  
5 14 T4L TMC2ゴウ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 92 1h00.32.969 6lap 34.382 すずき/せんぼ 4
6 12 T4L コスモカイボルテッカー YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 89 1h01.01.244 9lap 35.323 エイパムおじさん/ホセ/あおとっぽ/ひでき感激カンゲキ   4  
Fastest Lap : No7 東京トウキョウモータースポーツカレッジ 33.489
                               
耐久タイキュウクラス Entries : 15 Tires : YOKOHAMA
   
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge No!Pena
1 27 GT1 SAFTY FAST WF/TIA HONDA/GX270 BS/HF 175 2h00.35.314 - 37.752 稲垣イナガキ敦也アツヤ/松崎マツザキ祐介ユウスケ GT1/5 4 獲得カクトク
2 100 GT1 SixStars Marannero SUBARU/KX21 BS/HF 175 2h01.09.511 34.197 37.644 ジェンソン・イトン/カワグッチャン・クリエン/コーウェン GT1/9 6 獲得カクトク
3 36 GT1 マクぴ☆RFアオヤマ birel  SUBARRU/KX21 BS/HF 174 2h00.46.577 1lap 38.350 ダー/ルゥニィ/shimo/くろごんた GT1/6 6 獲得カクトク
4 21 GT1 WeedCriff・CLJ birel/モンツ SUBARU/KX21 BS/HF 171 2h01.01.213 4Laps 37.781 岩田イワタコウ/小川オガワ貴大タカヒロ/上田ウエダ和希カズキ GT1/3 5 獲得カクトク
5 13 GT2 DESSPEEDオカモA YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 170 2h00.55.721 5Laps 38.943 市川イチカワホマレ/鹿野シカノ宏高ヒロタカ/勢古セコ和也カズヤ GT2/9 5 獲得カクトク
6 5 GT2 連隊レンタイ・マリオパーティー YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 170 2h01.01.734 5Laps 39.136 金槌カナヅチオトコ/類似ルイジ/鈍器ドンキ/マリオトコ/タケオトコ GT2/5 6 獲得カクトク
7 103 GT1 FLAT OUT birel/Z32 SUBARU/KX21 BS/HF 170 2h01.11.387 5Laps 39.080 キタシロヒロシ/戸崎トザキユタカ GT1/7 5 獲得カクトク
8 9 GT2 ミストラルウィンズ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 170 2h01.13.518 5Laps 38.923 JUNJUN/石井イシイ康司コウジ/西岡ニシオカヒロシ GT2/14 8 獲得カクトク
9 16 GT2 DESSPEEDオカモB YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 169 2h01.05.144 6laps 39.396 佐々木ササキテル/菅野カンノ勝義カツヨシ/山本ヤマモト孝徳タカノリ GT2/4 5 獲得カクトク
10 8 GT2 G-PAN+(プラス) YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 168 2h01.04.692 7Laps 39.365 くわっち/タモリ/バッタネン/gajiro GT2/13 5 獲得カクトク
11 3 GT2 ドラクエ9星空ホシゾラのマモル風呂フロ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 168 2h01.08.908 7Laps 39.074 で〜ひ〜/マロンソ/マモルキン/ミチタニ〜/だんご GT2/11 5 獲得カクトク
12 10 GT2 がんばれオカモータース YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 168 2h01.09.295 7Laps 39.358 AO−EF/たまき@オカモ/浅羽アサバ直人ナオト GT2/3 5 獲得カクトク
13 40 GT1 郵政ユウセイとシナガワーン YAMAHA SUBARU/KX21 BS/HF 167 2h00.36.941 8Laps 39.056 ノリダー/がんま/たかZ33/ナミマツネン GT1/2 6 獲得カクトク
14 12 GT2 Team N1 YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 167 2h00.50.223 8Laps 39.532 サトラー/なべさん/大友オオトモ GT2/1 6 -
15 1 GT2 T’z Project YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 165 2h00.38.077 10Laps 39.181 たけぞ〜。/コイディー/しばたま/白井シライ辰哉タツヤ GT2/6 6 獲得カクトク
16 6 GT2 DESSPEEDオカモS YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 165 2h01.07.833 10Laps 38.936 高橋タカハシキヨシ/池野イケノ直弘ナオヒロ/安藤アンドウ岳志タケシ GT2/8 6 -
17 7 GT2 TeamGO!Racing YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 163 2h00.43.084 12Laps 39.047 平松ヒラマツ拓也タクヤ/横田ヨコタ英宜ヒデノブ/久郷クゴウ靖夫ヤスオ GT2/12 6 獲得カクトク
18 15 GT2 TEAM OYG’z YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 157 2h00.53.544 18Laps 39.303 V.Rossi/Makkinen/キヨカペタ/おノボり〜 GT2/2 6 -
19 55 GT1 TEAM TMC - SUBARU/KX21 DL/DFK 157 2h01.13.040 18Laps 40.193 田口タグチヒロシ/鈴木スズキ隆之タカユキ/千保センボ弘裕コウユウ/澤田達希サワダタチキ GT1/4 6 獲得カクトク
20 18 GT2 ARKC(アキレンタルカートクラブ) YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 156 2h00.47.115 19Laps 39.272 ルカ/りっつ/ダマ/カウンタック/みね GT2/7 6 -
21 14 GT2 ARKC協和キョウワ商会ショウカイ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 YH/83 156 2h00.48.270 19Laps 40.195 てんこり/おにくす/ミナルディ☆Zaki/ミクリア GT2/10 6 獲得カクトク
22 23 GT1 AUTO SPORT birel SUBARU/KX21 BS/HF 132 2h00.39.947 43Laps 38.667 朝倉アサクラえりか/カバナマナオ/松井マツイヒロ/太田オオタ進之介シンノスケ GT1/1 6 -
- 777 GT1 AZUMA PACIFIC MST birel SUBARU/KX21 BS/HF 130 2h01.03.738 45Laps 39.461 BruanMehta/SangaciDeuan GT1/8 6 特別トクベツ参加サンカ
GT1  Fastest Lap : No100 SixStars  37.644  
  GT2  Fastest Lap : No9 ミストラルウィンズ  38.923