RENTAL FESTA 2009 
Rd3 Result
Course : Ooi-Mazda Kart Land 
Length : 550m (ShortLayout)
Condition :Wet → Dry
Weather : Reiny → Cloudy  
Date :  '09/6/6
 
T4 - Class Entries : 9 Tires : YOKOHAMA
Time Trial(8minutes) Qualifying
Pos. No. Driver Team Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap #1 #2
1 9 ネコドラ DESSPEEDオカモ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 12 7.56.443 - 38.758 2 39.777 2 2
2 2 田中タナカ眞人マコト   YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 12 7.58.538 2.095 39.052 8 40.939 6 3
3 3 だーます   YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 12 7.59.153 2.710 39.115 3 39.803 3 4
4 1 バカボン DESSPEEDオカモ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 12 8.05.173 8.730 38.797 1 39.395 1 1
5 6 サトラー YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 12 8.08.205 11.762 39.692 5 40.392 5 5
6 7 ミナルディ☆Zaki   YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 12 8.09.825 13.382 39.589 4 40.294 4 6
7 8 坂田サカタ卓也タクヤ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 12 8.18.210 21.767 40.102 7 40.939 7 8
8 5 ノボり〜   YAMAHA/TIA SUBARU/EX22 12 8.23.816 27.373 39.842 6 40.847 8 7
9 4 廣瀬ヒロセ信之ノブユキ YAMAHA/TIA SUBARU/EX23 12 8.28.187 31.744 39.816 9 41.890 9 9
Fastest Lap : No9 ネコドラ 38.758
                           
KT- Class  Entries : 6 Tires : YOKOHAMA
Time Trial(8minutes) Qualifying
Pos. No. Driver Team,Entrant Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap #1 #2
1 6 ナガセル   YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 12 7.30.871 - 36.806 1 38.134 5 1
2 3 安達アダチ晃平コウヘイ   YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 12 7.34.505 3.634 37.153 2 38.263 3 3
3 4 みのすけ   YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 12 7.38.346 7.475 37.406 5 39.092 6 4
4 7 よこっち   YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 12 7.41.676 10.805 37.634 3 38.297 1 2
5 2 牧野マキノ正紀マサノリ TEAM OYG’z YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 12 7.42.702 11.831 37.488 4 38.564 2 5
6 5 藤田フジタイチオオ   YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 12 8.00.913 30.042 37.669 6 39.251 4 6
Fastest Lap : No3 安達アダチ晃平コウヘイ 30.459
                           
2タイクラス Entries : 15 Tires : YOKOHAMA
   
Pos. No. Team Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge No!Pena
1 2 Team N1 YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 211 2h00.03.188 - 32.658 サトラー/アマティ/まっちゃん 11 4 獲得カクトク
2 18 DESSPEEDオカモS YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 210 2h00.13.395 1Lap 32.741 高橋タカハシキヨシ/勢古セコ和也カズヤ/鹿野シカノ宏高ヒロタカ 1 6 獲得カクトク
3 10 DESSPEEDオカモA YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 209 2h00.20.006 2Laps 32.616 市川イチカワホマレ/菅野カンノ勝義カツヨシ/池野イケノ直弘ナオヒロ 8 6 -
4 17 連隊レンタイマリオパーティー YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 209 2h00.21.852 2Laps 33.274 タケオトコ/マリオトコ/鈍器ドンキ/類似ルイジ/ワル類似ルイジ 2 5 獲得カクトク
5 6 ミストラルウィンズ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 209 2h00.30.980 2Laps 32.762 JUNJUN/石井イシイ康司コウジ/西岡ニシオカヒロシ 5 5 -
6 13 ドラクエ9星空ホシゾラのマモル風呂フロ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 209 2h00.42.252 2Laps 33.271 で〜ひ〜/マロンソ/マモルキン/だんご 23 5 獲得カクトク
7 7 DESSPEEDオカモB YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 207 2h00.08.625 4Laps 33.076 佐々木ササキテル/よこっち/山本ヤマモト孝徳タカノリ 9 4 獲得カクトク
8 5 スバル5・アオスバル7・アカスバル4 YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 206 2h00.12.777 5Laps 33.032 松並マツナミ博之ヒロユキ/大森オオモリ隆男タカオ/ハヤシカワジュンイチ 12 6 獲得カクトク
9 14 がんばれオカモ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 206 2h00.19.824 5Laps 33.125 AO−EF/浅羽アサバ直人ナオト/中村ナカムラ圭希ケイキ 10 6 獲得カクトク
10 12 TeamハナハナRacing YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 205 2h00.34.642 6Laps 33.038 タカ/Jr./けーすけ 7 5 獲得カクトク
11 8 T’z Project YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 203 2h.00.23.957 8Laps 32.914 たけぞ〜。/小出コイデセイツカサ/柴田シバタ真由子マユコ 6 6 獲得カクトク TeamSWC SPORT(スポルト)
12 1 G−PAN+(プラス) YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 202 2h00.04.947 9Laps 33.341 タモリ/くわっち/コメルトン 4 6 獲得カクトク マクP ALLSTARS
13 16 TEAM OYG’z YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 202 2h00.08.146 9Laps 33.677 マキネン/V.Rossi/おノボり〜 15 4 獲得カクトク
14 15 いちごRacing YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 186 2h00.23.667 25Laps 33.851 鈴木スズキ康司ヤスシ/須藤スドウ/瀬戸セト宏之ヒロユキ/ユズハラツヨシ 14 5 -
15 11 チームマウディ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 185 2h00.16.593 26Laps 33.189 平野ヒラノサトシ/中原ナカハラ英貴ヒデキ/藤井フジイ隆行タカユキ 3 7 -
Fastest Lap : No10 DESSPEEDオカモA 32.616