RENTAL FESTA 2009 
Rd4 Result
Course : Ooi-Mazda Kart Land 
Length : 550m (ShortLayout)
Condition :Wet → Dry
Weather : Reiny → Cloudy  
Date :  '09/7/25
 
ファミタイクラス Entries : 6 Tires : YOKOHAMA
   
Pos. No. Team Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge  
1 15 コスモカイボルテッカー YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 72 1h00.30.498 - 40.270 モントモヤ/かきもと/ひでき感激カンゲキ 5 3
2 10 あひるさん YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 70 1h00.33.062 2Laps 41.149 木寺キデラ秀之ヒデユキ/山下ヤマシタ哲生テツオ 6 3  
3 14 フジタレーシング YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 67 1h00.31.813 5Laps 41.697 藤田フジタ雅寛マサヒロ/藤田フジタイチオオ 3 3
4 3 チームF YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 65 1h00.46.633 7Laps 39.448 マネジャ/やの 1 3  
5 7 チームN YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 65 1h00.50.763 7Laps 40.064 センム/ソガ 4 3
6 15 TRBM YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 64 1h00.40.373 8Laps 40.293 マルティニ/星野ホシノ悠樹ユウキ/高山タカヤマ光太郎コウタロウ 2 3  
  Fastest Lap : No3 チームF 39.448        
2タイクラス Entries : 14 Tires : YOKOHAMA
   
Pos. No. Team Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge No!Pena
1 12 DESSPEEDオカモS YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 213 2h00.04.243 - 32.572 高橋タカハシキヨシ/勢古セコ和也カズヤ/鹿野シカノ宏高ヒロタカ 2 5 獲得カクトク
2 5 DESSPEEDオカモB YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 211 2h00.21.770 2Laps 32.844 佐々木ササキテル/よこっち/山本ヤマモト孝徳タカノリ 5 4 獲得カクトク
3 10 ミストラルウィンズ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 210 2h00.15.707 3Laps 32.699 JUNJUN/石井イシイ康司コウジ/西岡ニシオカヒロシ 6 5 獲得カクトク
4 16 ドラクエ9星空ホシゾラのマモル風呂フロ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 210 2h00.19.486 3Laps 33.095 で〜ひ〜/田中タナカ眞人マコト/モト・ヤマス/みちたに〜 10 5 獲得カクトク
5 14 スバル5・アオスバル7・アカスバル4 YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 210 2h00.31.327 3Laps 33.000 大森オオモリ隆男タカオ/ハヤシカワ淳一ジュンイチ 4 4 獲得カクトク
6 6 DESSPEEDオカモA YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 209 2h00.17.296 4Laps 32.970 菅野カンノ勝義カツヨシ/市川イチカワホマ/池野イケノ直弘ナオヒロ 11 6 獲得カクトク
7 18 連隊レンタイ・マリオパーティー YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 209 2h00.33.903 4Laps 32.674 タケオトコ(キノピオ)/マリオトコ(マリオ)/鈍器ドンキ(ドンキ)/類似ルイジ(ルイージ)/ワル類似ルイジ(ワルイージ) 7 5 -
8 3 G-PAN+(プラス) YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 207 2h00.38.300 6Laps 32.988 タモリ/くわっち/コメルトン 13 6 獲得カクトク
9 7 Teamスーパーブルズ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 206 2h00.15.838 7Laps 32.821 阿部アベ忠秋タダアキ/芳賀ハガ雅也マサヤ/加藤カトウ京介キョウスケ 8 8 獲得カクトク
10 2 がんばれオカモータース YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 205 2h00.30.842 8Laps 33.235 安藤アンドウ岳志タケシ/中村ナカムラケイ/浅羽アサバ直人ナオト 1 6 -
11 11 Team OoiMazda YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 202 2h.00.19.202 11Lap 32.872 なっちゃん/けんちゃん/とみちゃん/やのっち/こばぴ〜・・ 11 14 -
12 1 T'z Project YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 201 2h00.05.891 12Laps 32.817 たけぞ〜/しばたま/コイディー/Arumcko 12 6 獲得カクトク
13 15 Team ハナハナ Racing YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 201 2h00.15.329 12Laps 33.412 タカ/Jr./けーすけ/いまぽん 3 4 -
14 17 Team N1 YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 199 2h00.19.312 14Laps 32.956 櫻井サクライサトシ/天本アマモト喜久ヨシヒサ/松崎マツザキ祐介ユウスケ 9 4 -
Fastest Lap : No12 DESSPEEDオカモS 32.572