RENTAL FESTA 2009 
BR Result
Course : Ooi-Mazda Kart Land 
Length : 550m (ShortLayout)
Condition :Dry
Weather : Fine → Cloudy  
Date :  '09/8/9
 
ファミタイクラス Entries : 6 Tires : YOKOHAMA
   
Pos. No. Team Chassis Model Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge  
1 3 SWCダメヨメ1ゴウ2ゴウ YA<AHA/TIA T4M 95 1h00.24.015 - 33.490 ダメヨメ1ゴウ/ダメヨメ2ゴウ 4 3
2 15 コスモカイボルテッカー YA<AHA/TIA T4M 95 1h00.46.335 22.320 33.722 モントモヤ/カッキー/ひでき感激カンゲキ 6 3  
3 9 Team Sugimoto YA<AHA/TIA T4M 91 1h00.30.846 4Laps 34.255 たーくん/あーくん 3 3
4 11 アクト YA<AHA/TIA T4M 90 1h00.57.431 5Laps 34.063 峯尾ミネオコウ/児玉コダマ真人マサト 5 3  
5 8 コスモカイピヨピヨパンチ YA<AHA/TIA T4M 88 1h00.32.231 7Laps 35.293 ルパザル/T-Low 2 3
6 6 フジタレーシング YA<AHA/TIA T4M 85 1h00.51.615 10Laps 33.513 藤田フジタイチオオ 1 3  
  Fastest Lap : No3 SWCダメヨメ1ゴウ2ゴウ 33.490     
2タイクラス Entries : 15 Tires : YOKOHAMA
   
Pos. No. Team Chassis Model Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge No!Pena
1 7 ミストラルウィンズ YA<AHA/TIA T4F 209 2h00.29.505 - 32.700 高橋タカハシキヨシ/勢古セコ和也カズヤ/鹿野シカノ宏高ヒロタカ 2 4(NP) -
2 16 DESSPEEDオカモS YA<AHA/TIA T4F 209 2h00.39.750 10.245 32.489 佐々木ササキテル/よこっち/山本ヤマモト孝徳タカノリ 10 4(NP) 獲得カクトク
3 1 DESSPEEDオカモB YA<AHA/TIA T4F 208 2h00.31.246 1Laps 32.762 JUNJUN/石井イシイ康司コウジ/西岡ニシオカヒロシ 12 5 獲得カクトク
4 14 連隊レンタイ・マリオパーティー YA<AHA/TIA T4F 207 2h00.49.320 2Laps 32.855 で〜ひ〜/田中タナカ眞人マコト/モト・ヤマス/みちたに〜 6 4(NP) 獲得カクトク
5 11 ドラクエ9星空ホシゾラのマモル風呂フロ YA<AHA/TIA T4F 207 2h00.54.403 2Laps 32.719 大森オオモリ隆男タカオ/ハヤシカワ淳一ジュンイチ 14 4(NP) -
6 6 DESSPEEDオカモA YA<AHA/TIA T4F 205 2h00.43.926 4Laps 32.689 菅野カンノ勝義カツヨシ/市川イチカワホマ/池野イケノ直弘ナオヒロ 5 6 獲得カクトク
7 3 TeamハナハナRacing YA<AHA/TIA T4F 203 2h00.44.596 6Laps 33.096 タケオトコ(キノピオ)/マリオトコ(マリオ)/鈍器ドンキ(ドンキ)/類似ルイジ(ルイージ)/ワル類似ルイジ(ワルイージ) 8 4 獲得カクトク
8 10 スバル5・アオスバル7・アカスバル4 YA<AHA/TIA T4F 203 2h00.47.663 6Laps 32.647 タモリ/くわっち/コメルトン 1 5(NP) -
9 9 G-Pan+ YA<AHA/TIA T4F 202 2h00.38.584 7Laps 32.469 阿部アベ忠秋タダアキ/芳賀ハガ雅也マサヤ/加藤カトウ京介キョウスケ 3 5(NP) 獲得カクトク
10 15 TEAM OYG'z YA<AHA/TIA T4F 201 2h00.35.109 8Laps 32.840 安藤アンドウ岳志タケシ/中村ナカムラケイ/浅羽アサバ直人ナオト 4 4 獲得カクトク
11 13 三男サンナン伯父オジ YA<AHA/TIA T4F 200 2h.00.47.290 9Laps 32.850 なっちゃん/けんちゃん/とみちゃん/やのっち/こばぴ〜・・ 9 4 獲得カクトク
12 8 Team N1 YA<AHA/TIA T4F 200 2h00.53.980 9Laps 32.887 たけぞ〜/しばたま/コイディー/Arumcko 15 5(NP) -
13 12 チームマウディ YA<AHA/TIA T4F 189 2h01.10.201 20Laps 33.239 タカ/Jr./けーすけ/いまぽん 11 7 獲得カクトク
14 2 がんばれオカモータース YA<AHA/TIA T4F 187 2h00.41.717 22Laps 33.62 櫻井サクライサトシ/天本アマモト喜久ヨシヒサ/松崎マツザキ祐介ユウスケ 7 6 -
15 17 他力本願タリキホンガン YA<AHA/TIA T4F 186 2h00.35.648 23Laps 34.278 タカ/Jr./けーすけ/いまぽん 13 4 獲得カクトク
Fastest Lap : No9 G-PAN+ 32.469