Adobe Systems
Course : Ooi-Mazda Kart Land 
Length : 612‚iLongLyoutj
Condition :Dry
RENTALFESTA2009Rd6
@ Weather : Fine
Date :  '09/11/7
5ŽžŠÔƒWƒJƒ“‘Ï‹vƒ^ƒCƒLƒ…ƒEƒNƒ‰ƒX Entries : 15
@ @
Pos. No. ‚b‚Œ‚‚“‚“ Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge&   HandiStop
1 36 GT1 –‹ƒ}ƒN‚Ò™‚q‚eƒAƒIƒ„ƒ} YAMAHA/‚s‚h‚` HONDA/GX270 BS/‚r‚k07 444 5h00.25.355 - 36.815 ’ÖƒcƒoƒLŒ’‘¾˜YƒPƒ“ƒ^ƒƒE/“n•Óƒƒ^ƒiƒx’q”Vƒgƒ‚ƒ†ƒL/ŒFàVƒNƒ}ƒUƒ¹Oƒ}ƒTƒqƒ/²’|ƒTƒ^ƒP—³Æƒ^ƒcƒ„/–Ø“ìãăLƒ~ƒiƒ~ƒVƒ‡ƒE/d‰ªƒVƒQƒIƒJ’C‘¥ƒ^ƒcƒmƒŠ/ŽR’†—ÇŠóƒTƒ“ƒ`ƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒEƒL ‚f‚s1/1 7
2 55 GT1 “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒEƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcƒJƒŒƒbƒW - SUBARU/KX21 BS/‚r‚k07 436 5h01.04.696 8Laps 37.201 ‰Á‰ê”üƒJƒKƒ~/ç•ÛƒZƒ“ƒ{/²“¡ƒTƒgƒE/“cŒûƒ^ƒOƒ`/’|ãƒ^ƒPƒKƒ~ ‚f‚s1/3 7
3 30 GT1 ‚s‚`‚h|‚p@‚n‚x‚ff‚š ‚b‚q‚f SUBARRU/KX21 ‚x‚g/‚r‚k02 435 5h00.45.400 9Laps 37.378 ƒLƒˆƒJƒyƒ^/‚¨“oƒmƒ{‚è`/‚uDƒƒbƒV/‚l‚‚‹‚‹‚‰‚Ž‚…‚Ž/‚s‚`‚j|‚d ‚f‚s1/5 7
4 7 GT2 ‚­˜A‘àƒŒƒ“ƒ^ƒCEƒ}ƒŠƒIƒp[ƒeƒB[ YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/‚d‚w21 ‚x‚g/‚r‚k83 433 5h00.36.277 11Laps 38.111 ƒLƒmƒsƒI/ƒ}ƒŠƒI/ƒhƒ“ƒL/ƒƒ‹ƒC[ƒW/ƒNƒbƒp ‚f‚s2/3 0
5 9 GT2 ‚s‚…‚‚@‚m1 YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/EX21 YH/‚r‚k83 433 5h00.57.586 11Laps 37.993 ŸNˆäƒTƒNƒ‰ƒC—@ƒTƒgƒ‹/“V–{ƒAƒ}ƒ‚ƒg‘P‹vƒˆƒVƒqƒT/¼èƒ}ƒcƒUƒL—S‰îƒ†ƒEƒXƒP/Ä“¡ƒTƒCƒgƒEŽÀƒ~ƒmƒ‹ ‚f‚s2/1 0
6 3 GT2 ‚c‚d‚r‚r‚o‚d‚d‚cƒIƒJƒ‚‚` YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/EX21 ‚x‚g/‚r‚k83 432 5h00.35.656 12Laps 37.971 ŽsìƒCƒ`ƒJƒ—_ƒzƒ}ƒŒŽuƒV/›–ìƒJƒ“ƒmŸ‹`ƒJƒcƒˆƒV/’r–ìƒCƒPƒm’¼OƒiƒIƒqƒ/ŽR–{ƒ„ƒ}ƒ‚ƒgF“¿ƒ^ƒJƒmƒŠ ‚f‚s2/5 2
7 17 GT2 ƒ~ƒXƒgƒ‰ƒ‹ƒEƒBƒ“ƒY YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/‚dX21 YH/‚r‚k83 429 5h00.44.207 15Laps 37.911 ΈäƒCƒVƒCNŽiƒRƒEƒW/‚i‚t‚m‚i‚t‚m/¼‰ªƒjƒVƒIƒJŠ°ƒqƒƒV/²ƒT“‡ƒVƒ}—²Žuƒ^ƒJƒV ‚f‚s2/9 0
8 18 GT2 ‚c‚d‚r‚r‚o‚d‚d‚cƒIƒJƒ‚‚a YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/EX21 ‚x‚g/‚r‚k83 429 5h01.04.046 15Laps 38.186 ƒ}ƒŠƒ_[/‚½‚Ü‚«—‚¨‚©‚à/ó‰HƒAƒTƒo’¼lƒiƒIƒg ‚f‚s2/4 3
9 10 GT2 ƒhƒ‰ƒNƒG9¯‹óƒzƒVƒ]ƒ‰‚̃}ƒ‚ƒ‹•—˜Cƒtƒ YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/EX21 YH/‚r‚k83 428 5h00.39.322 16Laps 38.245 ‚Å`‚Ð`/“c’†ƒ^ƒiƒJáÁlƒ}ƒRƒg/ƒ}ƒ‚ƒ‹‹àƒLƒ“/ƒ~ƒ`ƒ^ƒj`/ƒ‚ƒgƒ„ƒ}‚Á‚·/‚¿‚Ó‚Ý‚ñ ‚f‚s2/6 3
10 14 GT2 ‚c‚d‚r‚r‚o‚d‚d‚cƒIƒJƒ‚‚r YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/EX21 ‚x‚g/‚r‚k83 427 5h00.57.297 17Laps 38.040 Ž­–ìƒVƒJƒmG‚ƒqƒƒ^ƒJ/‚‹´ƒ^ƒJƒnƒVŒ‰ƒLƒˆƒV/²X–؃TƒTƒLƃeƒ‹/¨ŒÃƒZƒR˜a–çƒJƒYƒ„/‚悱‚Á‚¿ ‚f‚s2/8 2
11 5 GT2 ‚f|‚o‚`‚m+ YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/EX21 YH/‚r‚k83 426 5h00.27.772 18Laps 37.885 ‚­‚í‚Á‚¿/ƒ^ƒ‚ƒŠ/ƒRƒƒ‹ƒgƒ“/gajiro/ƒiƒKƒZƒ‹ ‚f‚s2/7 3
12 29 GT1 11cuter's YAMAHA SUBARU/KX21 BS/‚r‚k07 425 5h00.39.152 19Laps 37.945 ƒAƒ‰ƒ“ƒJƒYƒ^ƒ“/ƒtƒFƒŒƒiƒJƒhƒCƒ\ƒx/ƒLƒ~ƒAƒIƒL/ƒlƒ‹ƒ\ƒ“ƒIƒEƒ~‚i‚’ ‚f‚s1/4 7
13 2 GT2 ‚`‚q‚j‚b YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/‚dX21 YH/‚r‚k83 421 5h01.01.182 23Laps 38.514 ƒ‹ƒJ/ƒ_ƒ}/‚Ý‚Ë/ƒJƒEƒ“ƒ^ƒbƒN ‚f‚s2/12 3
14 12 GT2 •—ƒtƒE—ˆƒ‰ƒC‚sf‚š@‚f‚I‚µ‚΂½‚Ü”hƒn YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/EX21 ‚x‚g/‚r‚k83 419 5h00.57.840 25Laps 37.824 ‚½‚¯‚¼`B/‚µ‚΂½‚Ü/ƒRƒCƒfƒB[/‚`‚’‚•‚‚ƒ‚‹‚/ƒKƒ~ƒ“/“Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚ÌŒZƒAƒj/‚è‚傤‚Ä‚¡‚ñ ‚f‚s2/2 4
15 15 GT2 ‚s‚…‚‚‰Ôƒnƒi‰Ôƒnƒi‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/EX21 YH/‚r‚k83 411 5h01.01.351 33Laps 38.735 ‚¯[‚·‚¯/‚i‚’D/ƒ^ƒJ/‚¢‚Ü‚Û‚ñ/‚¦‚è‚Ú‚§ ‚f‚s2/11 0
16 16 GT2 ‚e‚`‚b‚d‚r YAMAHA/‚s‚h‚` SUBARU/EX21 ‚x‚g/‚r‚k83 406 5h00.46.811 38Laps 38.249 ‘º¼ƒ€ƒ‰ƒ}ƒcŠwƒ}ƒiƒu/‰Í‘ºƒJƒƒ€ƒ‰d‘¥ƒVƒQƒmƒŠ/ƒCƒ^ƒŠƒAƒ“ƒƒ^ƒ‹‚w/‰Y–{ƒEƒ‰ƒ‚ƒgƒŠ‹IƒmƒŠ ‚f‚s2/10 2
17 100 GT1 ‚r‚‰‚˜‚r‚”‚‚’‚“ Maranerro/RS1 SUBARU/EX27 ‚c‚k/‚r‚k9 85 1h54.18.152 359Laps 35.641 ƒWƒFƒ“ƒ\ƒ“EƒCƒgƒ“/ƒtƒFƒ‹ƒiƒJƒhEƒ}ƒƒ“ƒ\/ƒR[ƒEƒFƒ“ ‚f‚s1/2 12
‚f‚s1@@Fastest Lap : No100@‚r‚‰‚˜‚r‚”‚‚’‚“ @35.641@ 
@ ‚f‚s2@@Fastest Lap : No15@•—ƒtƒE—ˆƒ‰ƒC‚sf‚š@‚f‚nI‚µ‚΂½‚Ü”hƒn @37.824@ @ @ @ @ @ @ @ @