Adobe Systems
Course : Ooi-Mazda Kart Land 
Length : 612m(LongLyout)
Condition :Dry
RENTALFESTA2010Rd1
  Weather : Fine
Date :  '10/4/3
ファミリー耐久タイキュウクラス Entries : 15 Tires : YOKOHAMA
   
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos  Handiweight
1 3 F TEAM HIROMI YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 98 1h00'14.672 - 33.363 ヒロミ/ハタ 1 0
2 9 F RED WALL RACING YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 97 1h00'18.582 1Laps 34.170 JUN/NORI 12 0
3 13 F チームフジタ YAMAHA/TI SUBARU/EX22 YH/SL83 97 1h00'27.006 1Laps 32.985 藤田フジタ一大イチダイ 4 0
4 7 F アレですよ。 YAMAHA/TI SUBARU/EX22 YH/SL83 97 1h00'53.016 1Laps 33.567 山本ヤマモト浩平コウヘイ/磯部イソベ俊宏トシヒロ/小森山コモリヤマゴウオオ 5 0
5 16 F 88ers YAMAHA/TI SUBARU/EX23 YH/SL83 94 1h00'18.868 4Laps 33.838 ど〜り/西野ニシノ英克ヒデカツ/jinprin 9 0
6 6 F チームマッハゴウ YAMAHA/TI SUBARU/EX23 YH/SL83 92 1h00'36.200 6Laps 34.126 グリグリ/増尾マスオツトム/吉田ヨシダ正樹マサキ 7 0
7 8 F リュウシロ YAMAHA/TI SUBARU/EX24 YH/SL83 92 1h00'44.777 6Laps 34.190 たにぐち/くろだ(だ) 6 0
8 11 F ヤッシーニ YAMAHA/TI SUBARU/EX24 YH/SL83 88 1h00'36.786 10Laps 34.623 ヤッシー/小田切オダギリ昌彦マサヒコ/石田イシダ正裕マサヒロ 2 0
9 15 F ANGEL BEARS YAMAHA/TI SUBARU/EX25 YH/SL83 88 1h00'44.565 10Laps 34.487 ミナルディ☆Zaki/Kiyayaオット/Kiyayaツマ 8 0
10 14 F タケタケ YAMAHA/TI SUBARU/EX25 YH/SL83 85 1h00'16.198 13Laps 35.848 竹内タケウチ建人ケント/竹田タケダアガイチ/藤野フジノ宏彦ヒロヒコ 15 0
11 12 F カトリーコ YAMAHA/TI SUBARU/EX26 YH/SL83 84 1h00'49.668 14Laps 34.609 香取カトリ/大野オオノ浩正ヒロマサ/カネミヤダテ 14 0
12 2 F セキミッツ YAMAHA/TI SUBARU/EX26 YH/SL83 83 1h00'18.118 15Laps 36.000 中山ナカヤマ康弘ヤスヒロ/セキ光浩ミツヒロ/横山ヨコヤマキヨシ 11 0
13 1 F Team M.・S・Y Racing YAMAHA/TI SUBARU/EX27 YH/SL83 81 56'05.034 17Laps 35.191 杉本スギモト隆芳タカヨシ/牧野マキノ守利モリトシ 3 0
14 18 F アダチネス YAMAHA/TI SUBARU/EX27 YH/SL83 68 1h00'44.687 30Laps 39.785 足立アダチ千尋チヒロ/キタチネス/植村ウエムラ宏一コウイチ 10 0
15 10 F ヒラッキー YAMAHA/TI SUBARU/EX28 YH/SL83 64 58'10.713 34Laps 35.277 高野タカノ佳代子カヨコ/依田ヨダノボル/ヒラキサダヒト 13 0
  Fastest Lap : No13 チームフジタ 32.985                      
3時間ジカン耐久タイキュウクラス Entries : 22 < GT1:7  /  GT2:15 >
   
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge&   HandiStop
1 31 1 シン湘南ショウナン新宿シンジュク feat.fuu birel HONDA/GX270 YH/SL83 261 3:04:10.434 - 36.591 くわっち/ふーらいぼー/Nammi Matznen/ながせよしてる GT1/1 5
2 20 1 Green Espresso Racing TONYKART SUBARU/KX21 BS/SL07 259 3:04:20.763 2Laps 36.877 畑 誠司/山本浩平/赤川 勉 GT1/6 5
3 88 1 Team 道楽の会 with ARKC birel HONDA/GX270 BS/SL07 253 3:04:11.844 8Laps 38.247 ルカ/のり/モビィー/みけ GT1/4 5
4 29 1 11cuter` S birel SUBARU/EX21 BS/SL07 250 3:04:15.342 11Laps 37.848 ヤルノ イソベ/ブルーノ アオキ/フェルナンド オウミ/ルーベンス ショウジ GT1/5 5
5 1 2 DES SPEED オカモS YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 245 3:02:15.337 16Laps 38.398 高橋 潔/鹿野宏高/よこっち/田中 GT2/8 3
6 3 2 く 連 隊 105 小隊 YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 245 3:02:31.384 16Laps 38.406 ショウ隊長タイチョウ/ホンソウチョウ/衛生エイセイヘイ GT2/1 3
7 7 2 カレッジC・エースをねらえ! YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 244 3:02:32.629 17Laps 38.710 ブリッジ学長/で〜ひ〜用務員/ちふみん/マロ博士 GT2/2 3
8 30 1 CAPETA OYG’z with weedcriff YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 243 3:00:36.096 18Laps 37.988 アイルトン・キヨカペタ/お登り〜/ヴァンテリン・ロッシ/マッサ・マッキネン/キミ・シマポンネン GT1/3 5
9 8 2 DES SPEED オカモA YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 243 3:02:22.410 18Laps 38.595 市川誉志/池野直弘/菅野勝義/佐々木照 GT2/10 3
10 2 2 く 連 隊 ・ アカデミー YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 242 3:05:35.964 19Laps 38.501 校長先生/教頭先生/風紀委員/いきもの係り GT2/13 3
11 5 2 Team 花花 Racing  YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 239 3:02:09.111 22Laps 38.102 けーすけ/イマポン/タカ/Jr./ヒロシ GT2/3 3
12 11 2 Team N1 YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 239 3:02:34.899 22Laps 38.234 櫻井 諭/天本善久/松崎祐介/齊藤 実 GT2/11 2
13 9 2 T’z Project YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 239 3:02:37.971 22Laps 38.073 たけぞ〜。/ガミン/しばたま/コイディー GT2/9 5
14 16 2 コスモ会ボルテッカー YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 238 3:02:42.497 23Laps 39.095 サワトモ/カッキー/ひでぴ〜 GT2/7 2
15 6 2 DES SPEED オカモB YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 237 3:02:01.257 24Laps 39.471 マリダー/たまき@オカモ/AO-EF GT2/12 3
16 12 2 Team TKC YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 236 3:02:05.483 25Laps 38.507 和田慎一/西野賢一/黒澤功一 GT2/14 3
17 14 2 K3レーシング YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 234 3:02:02.761 27Laps 38.540 HAT/セキライネン/KOIDE/マイケル/KITA GT2/6 3
18 13 2 チキチキ・モテラ YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 230 3:02:24.561 31Laps 38.397 藤高信博/野村大樹/LFIKAL GT2/5 5
19 15 2 Team Xanaduex HTR YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 229 3:01:51.973 32Laps 39.078 須藤耕志/野澤玲二/渡邊 浩 GT2/4 3
20 36 1 幕ぴ☆RFアオヤマ birel SUBARU/WF BS/SL07 228 2:55:39.532 33Laps 36.654 山中良希/椿健太郎/木南 翔/渡邉智之/下原一郎 ・佐竹竜哉/粥川一寛 GT1/7 5
21 18 2 TEAM VIVID with KRR YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL/SL9 226 2:53:35.939 35Laps 38.615 石川 享/川良宏徳/川辺 悟/野間 一 GT2/15 2
22 55 1 東京モータースポーツカレッジ birel SUBARU/KX21 BS/SL07 221 2:45:37.242 40Laps 37.074 生徒達セイトタチ GT1/2 5
GT1  Fastest Lap : No31 新・湘南新宿 feat.fuu  36.591  
  GT2  Fastest Lap : No9 T’zPriject  38.073