|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ファミリー耐久 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | B-Round | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total Point | 
 
  | 3/19 | 5/15 | 6/25 | 8/7 | 10/29 | 10/1 | 11/13 | 
 
  | Rank | Team | 8entries | 11entries | 15entries | 16entries | 14entries | 11entries | 14entries | 
 
  | 1 | アプリシアレーシング | 20 | 18 | 20 | 38 | 14 | 30 | 39 | 179 | 
 
  | 2 | Team Nakamura | 22 | 22 | 15 | 45 | 12 | 20 | 21 | 157 | 
 
  | 3 | チームヤナガワ | 30 | 28 | 12 | 15 | 10 | 26 | 30 | 151 | 
 
  | 4 | RED WALL RACING | - | 25 | 28 | 12 | 22 | 14 | 45 | 146 | 
 
  | 5 | Lonely H | 28 | 20 | 22 | - | - | 28 | 42 | 140 | 
 
  | 6 | Team TKC | 25 | 15 | 10 | 27 | 24 | 24 | - | 125 | 
 
  | 7 | Team黒烏龍1 | - | - | - | 30 | 30 | - | 36 | 96 | 
 
  | 8 | かもねぎ商会ファミ耐部 | - | - | 30 | 9 | 20 | - | - | 59 | 
 
  | 9 | Team S | - | - | 18 | 3 | 26 | - | - | 47 | 
 
  | 10 | チームユージF | 0 | - | - | 23 | - | 22 | - | 45 | 
 
  | 11 | TEAM_RECKLESS | - | - | 4 | 33 | 6 | - | - | 43 | 
 
  | 12 | TEAM Hidekazu | - | - | - | 42 | - | - | - | 42 | 
 
  | 13 | ANGEL BEARS | 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | - | - | 41 | 
 
  | 14 | 平レーシング | - | 6 | 1 | - | - | 12 | 12 | 31 | 
 
  | 15 | KENZ RACING | - | - | - | - |  | 16 | 15 | 31 | 
 
  | 16 | IRIKAWA RACING&DESING | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 
 
  | 17 | DEB SPEED・オカノ | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 | 
 
  | 18 | NAKAYAMA RACING | 18 | 8 | - | 1 | - | - | - | 27 | 
 
  | 19 | チーム三木 青組 | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 
 
  | 20 | TEAM横溝&キヨカペタ | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | 
 
  | 21 | Team花花KAGEISEN | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 
 
  | 22 | Team 88ers | - | - | - | 6 | - | - | 18 | 24 | 
 
  | 23 | マクラーレン鈴木 | - | - | 2 | - | 18 | - | - | 20 | 
 
  | 24 | Team黒烏龍2 | - | - | - | 18 | - | - |  | 18 | 
 
  | 25 | いちごレーシング | - | - | - | - | - | 18 |  | 18 | 
 
  | 26 | Lonelyざきプー”Vモンキー” | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 
 
  | 27 | LONELY S | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 
 
  | 28 | チーム三木 赤組 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 
 
  | 29 | ち〜むもちだ | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 
 
  | 30 | Toilet's B | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 
 
  | 31 | Passione | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 
 
  | 32 | Toilet's A | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 
 
  | 33 | M.SLASH | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |