Course : Ooi-Mazda Kart Land 
Length : 0.612km(LongLyout)
Condition :Dry→Wet
  Weather : Cludy→Rain
Date :  '12.11.11
ファミリー耐久タイキュウクラス Entries : 16 レース時間ジカン:60フン
コースレイアウト:ロングコース612m        
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos  Handi
1 1 F Scuderia Fiore YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 82 1h00'39.655 - 42.321 パンテェッ孝・ジローラモ 7 0Kg
2 11 F Lonely H YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 82 1h00'45.737 6.082 42.321 井上裕美 9 3Kg
3 8 F チーム黒烏龍 YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 82 1h01'07.529 27.874 42.331 五十嵐信之/松原利之 6 0Kg
4 12 F 激走カート YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 81 1h00'45.968 1Laps 42.011 荒田アラタマコト/宮永ミヤナガ貴裕タカヒロ 13 0Kg
5 17 F RED WALL RACING YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 81 1h00'50.659 1Laps 42.220 NORI 8 0Kg
6 6 F チーム黒烏龍2 YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 81 1h01'10.701 1Laps 42.286 秋山知範/佐久川純 4 0Kg
7 15 F チーム花花第2小隊 YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 81 1h01'12.551 1Laps 42.648 ピケ/ミッチー 2 0Kg
8 19 F Team Nakamura YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 81 1h01'22.338 1Laps 42.506 中村泰司/中村圭希/伏田美代 11 0Kg
9 5 F Team S.A.T YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 76 1h00'56.384 6Laps 43.006 斉藤サイトウアツシ/斉藤サイトウ智彦トモヒコ 10 0Kg
10 14 F チーム津田 YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 75 1h00'46.505 7Laps 42.871 羊年津田/ナガノ/コイワ 1 0Kg
11 16 F チーム三木 赤組 YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 75 1h01'03.014 7Laps 43.762 三木貞雄/ユズキ 14 0Kg
12 13 F チーム三木 青組 YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 73 1h00'45.606 9Laps 45.118 あやや/いりちゃん 3 0Kg
13 9 F KYN-ek YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 71 1h01'01.023 11Laps 43.802 美咲ミサキケンココロ/室井ムロイ嘉孝ヨシタカ/長野ナガノリョウ 12 0Kg
14 2 F スクーデリア神風 YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 69 1h00'46.608 13Laps 44.322 NGSW/NAOYA 16 0Kg
15 7 F チームM&M YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 69 1h01'19.923 13Laps 45.116 xryu2/マツ 5 0Kg
16 10 F チーム青柳 YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 68 1h00'55.351 14Laps 43.635 アオヤギ/チバ/タナカ 15 0Kg
                                 
5タイクラス         Entries : 22 < GT1:13  /  GT2:9  >         レース時間ジカン:300フン コースレイアウト:ロングコース612m
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge
Hand.S
1 27 1C1 Team CooL GReeN KOSMIC/T8 HONDA/GX270 YH/SL83 351 5h00'46.536 - 37.415 1-2 D7
2 62 1C2 力技システム CRG/BadBoy HONDA/GX200 BS/SL07 350 5h01'47.328 1Laps 36.904   1-13 D7
3 24 1E1 ReeBAL Café birel/RY31 SUBARU/KX21 YH/SL07 347 5h01'36.220 4Laps 37.615   1-5 D7
4 46 1C3 ハヤコバレーシング INTREPID/CRUISER SUBARU/KX21 BS/SL07 344 5h01'04.056 7Laps 37.889   1-11 D7
5 26 1E2 オンセンスキーブ Sodi/ST32 SUBARU/KX21 BS/SL07 336 5h00'53.996 15Laps 40.178   1-7 D7
6 74 1E3 Team Xanaduex KOSMIC/ SUBARU/KX21 BS/SL07 333 5h01'44.855 18Laps 39.131   1-10 D7
7 28 1C4 ガレージC UNSK-illed YAMAHA/TIA YAMAHA/MZ200 BS/SL07 325 5h01'01.843 26Laps 39.749   1-12 H2
8 93 1C5 ミヤマガレージチームユージGT1 TONYKATY/EVX SUBARU/KX21 BS/SL07 325 5h01'27.174 26Laps 38.047   1-4 D7
9 12 2-1 侍魂's YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 318 5h01'00.903 33Laps 39.762   2-3 H1
10 18 2-2 EYRTキノコの拳 YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 315 5h01'15.709 36Laps 40.293   2-9 H2
11 72 1E4 ジミーズfrom協和商会 birel/TIA SUBARU/KX21 BS/SL07 315 5h01'29.381 36Laps 38.558   1-9 H2
12 6 2-3 DESSPEEDオカモS YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 314 5h01'34.234 37Laps 40.148   2-5 H2
13 7 2-4 コスモ会ボルテッカー YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 312 5h01'36.048 39Laps 41.577   2-6 H3
14 2 2-5 USO800馬力 wgt by TKC YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 310 5h01'24.761 41Laps 40.441   2-2 H2
15 10 2-6 Team 花花 Racing YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 307 5h01'37.609 44Laps 40.518   2-1 H1
16 17 2-7 カレッジC・ff YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 306 5h01'38.128 45Laps 40.051   2-7 H3
17 3 2-8 ARKC YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 302 5h01'17.296 49Laps 40.161   2-4 D7
18 70 1E5 稲門自動車倶楽部SUBARU birel/TIA SUBARU/KX21 YH/SL83 301 5h01'34.061 50Laps 39.589   1-3 D7
19 88 1C6 Team 道楽の会@SILK RAKAMA/MW HONDA/GX270 YH/SL07 287 5h01'41.184 64Laps 36.516   1-1 D7
20 14 2-9 TDKCレーシング YAMAHA/TIA SUBARU/KX21 DL-SLFD 283 5h00'29.909 68Lasp 42.924   2-8 D7
21 48 1C7 The BULLETS partU by KBF birel/R32 HONDA/GX270 BS/SL07 274 5h01'24.175 77Laps 38.726   1-8 D7
22 29 1E6 Team GooL GreeN TONYKART/ SUBARU/KX21 BS/SL07 229 5h01'25.675 122Laps 38.809   1-6 D7
GT1  Fastest Lap : No62 チカラワザシステム 36.904     
  GT2  Fastest Lap : No12 サムライタマシイ’s  39.762