|
|
||||||||||||||||
| ファミリー耐久 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 ポイント |
||||||||
| 3/25 | 4/28 | 6/9 | 7/7 | 8/18 | 10/6 | 11/11 | ||||||||||
| ランキング | チーム | 参加10台 | 参加16台 | 参加16台 | 参加16台 | 参加16台 | 参加16台 | 参加16台 | ||||||||
| 1 | Teamフォーティーズ | 25 | 10 | 10 | 0 | 37 | 8 | 90 | ||||||||
| 2 | RED WALL RACING | 10 | 4 | 25 | 27 | 6 | 15 | 87 | ||||||||
| 3 | Lonely H | 18 | 12 | 25 | 27 | 82 | ||||||||||
| 4 | Team花花 第2小隊 | 18 | 8 | 18 | 15 | 1 | 10 | 9 | 79 | |||||||
| 5 | Scuderia Fiore | 10 | 6 | 37 | 53 | |||||||||||
| 6 | Team Nakamura | 8 | 25 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 50 | |||||||
| 7 | Angel hairs | 1 | 4 | 25 | 18 | 48 | ||||||||||
| 8 | 激走カート | 15 | 2 | 0 | 18 | 35 | ||||||||||
| 9 | BTJレーシング | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||
| 10 | チームヤナガワ | 12 | 0 | 15 | 1 | 28 | ||||||||||
| 11 | 新参者1 | 15 | 12 | 0 | 1 | 28 | ||||||||||
| 12 | リンゾー@Racing | 0 | 12 | 2 | 9 | 23 | ||||||||||
| 13 | チーム独り耐久 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 14 | チーム黒烏龍 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 15 | 前々回最下位 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 16 | チーム津田 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | ||||||||||
| 17 | 前回最下位 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 18 | 秋の夜長にネコパンチ | 15 | 15 | |||||||||||||
| 19 | ちふみは俺の嫁 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 20 | チーム黒烏龍2 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 21 | BRP | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 22 | チーム梨の水田園 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 23 | YMレーシング | 6 | 6 | |||||||||||||
| 24 | BRT | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 25 | いちごレーシングB | 4 | 4 | |||||||||||||
| 26 | カワハラレーシング | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 27 | チームSAT | 3 | 3 | |||||||||||||
| YRPZ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 新参者2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| タイラレーシング | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| チーム三木 青組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| チーム三木 紅組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| いちごレーシングA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| チームきりぎりす | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Team S.A.T | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 鈍亀仙人 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KYN-ek | 0 | 0 | ||||||||||||||
| スクーデリア神風 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| チームM&M | 0 | 0 | ||||||||||||||
| チーム青柳 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2耐 GT1-C | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 ポイント |
有効 ポイント | |||||||
| 3/25 | 4/28 | 6/9 | 7/7 | 9/9 | 10/6 | 11/11 | ||||||||||
| ランキング | チーム | 参加6台 | - | - | - | - | - | 参加7台 | ||||||||
| Team道楽の会@SILK | 0 | |||||||||||||||
| ハヤコバレーシング | 0 | |||||||||||||||
| TeamCoolGReeN | 0 | |||||||||||||||
| ミヤマガレージチームユージGT1 | 0 | |||||||||||||||
| 力技システム | 0 | |||||||||||||||
| Ce qui sera.sera | 0 | |||||||||||||||
| ガレージC UNSK-illed | 0 | |||||||||||||||
| The BULLETS partU by KBF | 0 | |||||||||||||||
| 2耐 GT1-E | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 ポイント |
有効 ポイント | |||||||
| 3/25 | 4/28 | 6/9 | 7/7 | 9/9 | 10/6 | 11/11 | ||||||||||
| ランキング | チーム | 参加5台 | - | - | - | - | - | 参加6台 | ||||||||
| ReeBALCafe | 0 | |||||||||||||||
| Team Xanaduex | 0 | |||||||||||||||
| ElevenSprrd | 0 | |||||||||||||||
| 稲門自動車倶楽部SUBARU | 0 | |||||||||||||||
| オンセンスキーブ | 0 | |||||||||||||||
| Team GooL GreeN | 0 | |||||||||||||||
| ジミーズfrom協和商会 | 0 | |||||||||||||||
| 2耐 GT2 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 ポイント |
ノーペ ポイント |
有効 ポイント | ||||||
| 3/25 | 4/28 | 6/9 | 7/7 | 9/9 | 10/6 | 11/11 | ||||||||||
| ランキング | チーム | 参加9台 | 参加13台 | 参加11台 | 参加12台 | 参加15台 | 参加16台 | 参加9台 | ||||||||
| 1 | EYRTキノコの拳 | 12 | 18 | 15 | 18 | 37 | 15 | 27 | 142 | 2 | 132 | |||||
| 2 | DESSPEEDオカモS | 6 | 12 | 18 | 25 | 27 | 1 | 22 | 111 | 0 | 110 | |||||
| 3 | カレッジC・ff | 10 | 25 | 12 | 15 | 12 | 25 | 9 | 108 | 1 | 100 | |||||
| 4 | 侍魂’s | 15 | 1 | 8 | 8 | 15 | 10 | 37 | 94 | 1 | 94 | |||||
| 5 | コスモ会ボルテッカー | 18 | 8 | 25 | 2 | 6 | 12 | 18 | 89 | 2 | 89 | |||||
| 6 | Team花花Racing | 25 | 10 | 4 | 10 | 9 | 18 | 12 | 88 | 2 | 86 | |||||
| 7 | USO800馬力wgt by TKC | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 39 | 2 | 40 | |||||
| 8 | DESSPEEDオカモB | 6 | 10 | 4 | 8 | 28 | 2 | 30 | ||||||||
| 9 | DEBSPEEDキノコ狩り | 15 | 12 | 27 | 1 | 28 | ||||||||||
| 10 | 俺たち絶賛婚活中 | 22 | 22 | 1 | 23 | |||||||||||
| 11 | チームマカオリスボア | 18 | 18 | 1 | 19 | |||||||||||
| 12 | ガンセキオープン | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| 13 | DESSPEEDオカモA | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| 14 | ARKC | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 15 | TEAM N1 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| 17 | TEAM VIVID | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 17 | チームキヨカペタ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 18 | Team黒烏龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 19 | TDKCレーシング | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 20 | YESSPEEDキノコdePON | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 21 | 戦闘力あまってます。 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 22 | 帰ってきた協和商会GT2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | チーム黒烏龍α | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | アノニマス | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | チーム三木 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | ○○自動車カート部A | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| チームガチ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| BRT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| りんぞーRacing | 0 | 0 | ||||||||||||||
| tib B.A.R | 0 | 0 | ||||||||||||||
| シャシーぱみゅぱみゅ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NobetaRacing | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ブルーリボン軍 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ☆:レンタルフェスタ2012 2耐シリーズは有効6戦となります。 | ||||||||||||||||