| レンタルフェスタ2015 ポイントスタンディング 11/22更新 | ||||||||||||
| ファミリー耐久 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 ポイント |
||||
| 3/21 | 5/10 | 6/13 | 8/8 | 9/12 | 10/17 | 11/22 | ||||||
| ランキング | チーム | 14ent | 16ent | 11ent | 8ent | 9ent | 12ent | 16ent | ||||
| 1 | チームユージGTF | 18 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 128 | ||||
| 2 | 激走カート!! | 10 | 12 | 18 | 15 | 12 | 8 | 12 | 87 | |||
| 3 | おにぎりレーシング | 1 | 25 | 8 | 25 | 18 | 4 | 81 | ||||
| 4 | RED WALL RACING | 25 | 15 | 6 | 15 | 12 | 6 | 79 | ||||
| 5 | ロータスの狼 | 18 | 1 | 18 | 6 | 15 | 0 | 58 | ||||
| 6 | チームミキ紅組 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | |||
| 7 | みっちゃんR | 6 | 18 | 15 | 39 | |||||||
| 8 | 人情居酒屋なる美 | 12 | 4 | 4 | 20 | |||||||
| 9 | FKRチーム1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 18 | |||||
| 9 | haruharu | 18 | 18 | |||||||||
| 11 | チーム松本 | 15 | 15 | |||||||||
| 11 | チームシマピー | 0 | 15 | 15 | ||||||||
| 13 | サザンクロス | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 14 | Audi Team R | 10 | 10 | |||||||||
| 14 | Angel hairs | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 14 | ODB_0819neo | 10 | 10 | |||||||||
| 17 | FKRチーム2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 17 | チームマイナス思考 | 8 | 8 | |||||||||
| 17 | チーム三木 R | 8 | 8 | |||||||||
| 20 | いちごRacingA | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 20 | タクシー通勤部 | 6 | 6 | |||||||||
| 22 | TEAM黒烏龍2 | 4 | 4 | |||||||||
| 22 | ヘブンズフィール | 4 | 4 | |||||||||
| 24 | Lonery H | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | スマクラーレンホンダ | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | Y’sStorm | 2 | 2 | |||||||||
| 27 | チームナオヤ | 1 | 1 | |||||||||
| まんじゅうレーシング | 0 | 0 | ||||||||||
| SDC | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Angel hairs | 0 | 0 | ||||||||||
| 88ers | 0 | 0 | ||||||||||
| Audi Team S | 0 | 0 | ||||||||||
| Audi Team RS | 0 | 0 | ||||||||||
| Audi Team A | 0 | 0 | ||||||||||
| ARK | 0 | 0 | ||||||||||
| Audi etron | 0 | 0 | ||||||||||
| Audi R18 | 0 | 0 | ||||||||||
| TEAMキバブリ | 0 | 0 | ||||||||||
| 2耐 GT2 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | PP ポイント |
ノーペナ ポイント |
合計 ポイント |
有効 ポイント | |
| 3/21 | 5/10 | 6/13 | 8/8 | 9/12 | 10/17 | 11/22 | ||||||
| ランキング | チーム | 16ent | 12ent | 16ent | 11ent | 16ent | 9ent | 13ent | ||||
| 1 | ツチノコにかぎって | 10 | 12 | 18 | 25 | 10 | 18 | 15 | 2 | 110 | 100 | |
| 2 | コスモ会ボルテッカー | 1 | 15 | 25 | 15 | 8 | 15 | 18 | 97 | 96 | ||
| 3 | DESSPEEDオカモS | 15 | 25 | 0 | 12 | 4 | 12 | 25 | 93 | 93 | ||
| 4 | Team TKC | 8 | 18 | 15 | 0 | 25 | 66 | 66 | ||||
| 5 | おにぎりレーシング | 8 | 4 | 10 | 25 | 4 | 12 | 63 | 63 | |||
| 6 | Team花花Racing | 18 | 10 | 0 | 8 | 12 | 6 | 8 | 62 | 62 | ||
| 7 | Teamミネラルウォーター | 25 | 0 | 18 | 15 | 2 | 60 | 60 | ||||
| 8 | チーム薔薇×3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 29 | 29 | |||
| 9 | TeamN1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 24 | 24 | |||||
| 10 | DESSPEEDオカモA | 12 | 8 | 20 | 20 | |||||||
| 11 | ARK GT2#1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 15 | 15 | ||||
| 12 | セルモAチーム | 2 | 12 | 14 | 14 | |||||||
| 12 | ARKC | 4 | 10 | 14 | 14 | |||||||
| 14 | 激走カート!! | 2 | 8 | 2 | 12 | 12 | ||||||
| 15 | kiZunaカート倶楽部 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 16 | GATENレーシング | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||||||
| 17 | ARK GT2#2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||
| 18 | Y'sRacingTeam | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 19 | チーム薔薇×2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Audi quattro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | Y'sRacingteam2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| TEAMキヨカペタ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DESSPEEDオカモB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TEAM−SALTY | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| セルモBチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 下北沢オーバーテイクレーシ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 運転職人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| SDC | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ブラックシャドーレーシング | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| チームユージGT2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 神風ウルス | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Audi ultra | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| KFR | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Team花花Racing Next | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2耐 GT3 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | ノーペナ ポイント |
合計 ポイント |
有効 ポイント | ||
| 3/21 | 5/10 | 6/13 | 8/8 | 9/12 | 10/17 | 11/22 | ||||||
| ランキング | チーム | 0ent | 0ent | 0ent | 0ent | |||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| ☆:レンタルフェスタ2015 2耐シリーズは有効6戦となります。 | ||||||||||||